Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goral Master Lime 40% 0,7l | Leon Borovička Slovenská 35% 1l | Jack Daniel's Gentleman Jack 40% 0,7l | Pfanner 1l - Ananás | Rajec Nesýtená 0,75l plast 1/8 ( Z ) | Absolut Wild Berri 38% 0,7l | Rum DEMON'S Share 40% 1,5l | Pinaq Gold 17% 1l | Pinaq Colada 17% 1l | Mattoni ESENCE - JABLKO / MÄTA 1,5l PLAST 1/6 ( Z ) | Schweppes PINK 1/6 ( Z ) plast 1,5l | Milka Alpine Oriešková Čokoláda 90g | Slovlik Trenčianske Hradné 36% 0,2l | Diamant Sódová Voda 1,5l 1/12 | Horec Vodka s Horcom 40% 0,7l | Sérum Mamie 40% 0,7l | Urpiner DARK 11% ( Keg 30l ) | |
| Cena bez DPH | 12,60 € | 7,88 € | 21,96 € | 2,55 € | 0,56 € | 12,98 € | 52,45 € | 28,67 € | 28,67 € | 0,69 € | 1,60 € | 1,61 € | 1,99 € | 0,47 € | 10,17 € | 19,40 € | 49,89 € |
| Cena s DPH | 15,50 € | 9,70 € | 27,01 € | 2,68 € | 0,67 € | 15,96 € | 64,51 € | 35,26 € | 35,26 € | 0,82 € | 1,97 € | 1,98 € | 2,45 € | 0,56 € | 12,52 € | 23,86 € | 61,36 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 35 | 40 | – | – | 38 | 40 | 17 | 17 | – | – | – | 36 | – | 40 | 40 | – |
| Objem | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 0.75 l | 0.7 l | 1.5 l | 1 l | 1 l | 1.5 l | 1.5 l | 0.9 kg | 0.2 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 30 l |
| EAN | 8586017270084 | 8586000136533 | 5099873038758 | 9006900017538 | 85832015 | 7312040350308 | 8009366980751 | 51497057275 | 713091944473 | 8594001025770 | 8594001025244 | 7622202257148 | 8585001350122 | 8588000083992 | 8586008390562 | 8595676600286 | 8586000971189 |
| Hmotnosť | 1.37 kg | 1.45 kg | 1.32 kg | 1.09 kg | 0.78 kg | 1.17 kg | 2.36 kg | 1.96 kg | 1.99 kg | 1.54 kg | 1.59 kg | 0.09 kg | 0.38 kg | 1.7 kg | 1.3 kg | 1.39 kg | 40.4 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 8 ks | 8 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 15 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | GURLEX, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | PFANNER,spol.s.r.o | Kofola a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | Mondelez Slovakia Holding a. s | OLD HEROLD, s. r. o. | Fontee s.r.o. | PRELIKA, a.s. Prešov | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | Banskobystrický pivovar, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Račianska 44, 83242 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Pri železničnej stanici, 93002 Orechová Potôň, Slovenská republika | Protifašistických bojovníkov 4, 08001 Prešov, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | USA | – | Slovensko | Švédsko | Panama | Holandsko | Holandsko | – | – | – | Slovensko | – | Slovensko | Panama | Slovensko |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 8 ks | – | – | – | – | 6 ks | 6 ks | – | – | 12 ks | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.