Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Daniels Honey 35% 0,05l | Ardbeg 10roč. 46% 0,7l | Matyšák 100% Hroznová šťava biela 0,75l | Captain Morgan Spice 35% 1,5l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l + 2x pohár | Caol Ila 12 roč. 43% 0,7l | Lagavulin 16 roč. 43% 0,7l | Glenfiddich 18y 40% 0,7l | Chivas Regal Extra 13 roč. 40% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l ( zimný set ) | Moet & Chandon Brut Magnum 1,5l | Crodino Nealko Aperitív 3 x 0,175l | Dictador 20 roč. 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 1,72 € | 39,89 € | 3,32 € | 24,58 € | 21,35 € | 37,52 € | 68,67 € | 75,08 € | 31,70 € | 24,16 € | 82,96 € | 4,25 € | 40,42 € |
| Cena s DPH | 2,12 € | 49,07 € | 3,48 € | 30,23 € | 26,26 € | 46,14 € | 84,47 € | 92,35 € | 38,99 € | 29,71 € | 102,04 € | 5,22 € | 49,71 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | 46 | – | 35 | 35 | 43 | 43 | 40 | 40 | 35 | 12,5% | – | 40 |
| Objem | 0.05 l | 0.7 l | 0.75 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.525 l | 0.7 l |
| EAN | 5099873001394 | 5010494195286 | 8586020780846 | 5000281035338 | 5099873204856 | 5000281016290 | 5000281005409 | 5010327325323 | 5000299611104 | 8595682616561 | 3185370785249 | 8000040720311 | 5902670848782 |
| Hmotnosť | 0.07 kg | 1.38 kg | 1.23 kg | 2.33 kg | 2.18 kg | 1.35 kg | 1.38 kg | 1.36 kg | 1.24 kg | 1.44 kg | 3.21 kg | 1.06 kg | 1.46 kg |
| Počet ks v balení | 10 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 8 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Holubyho 85, 90201 Pezinok, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Belgicko | Škótsko | Slovensko | Portoriko | Belgicko | Škótsko | Škótsko | Škótsko | Škótsko | Belgicko | Francúzsko | Taliansko | Kolumbia |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (kartón) | (kartón) | (tuba) | (kartón) | (set) | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.