Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Happy Day Ananás 1l | Lagavulin 16 roč. 43% 0,7l | Sanpellegrino Mandarinka Plech 0,33l ( Z ) | Monin Čierna Baza 0,7l | |
| Cena bez DPH | 1,87 € | 68,67 € | 0,77 € |
8,94 €
10,04 € |
| Cena s DPH | 1,96 € | 84,47 € | 0,95 € |
10,99 €
12,35 € |
| Ušetríte | – | – | – | 12% / 1,36 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||
| Objem | 1 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.7 l |
| EAN | 90087769 | 5000281005409 | 8002270606885 | 3052911426421 |
| Hmotnosť | 1.09 kg | 1.38 kg | 0.36 kg | 1.4 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Rauch Slovensko, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | KON - RAD spol. s r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | – | 43 | – | – |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Škótsko | Taliansko | Francúzsko |
| Predajne balenie | – | – | 6 ks | – |
| Čistá fľaša | – | – | – | (čistá fľaša) |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie