Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karpatská Horká 27% 0,5l | Karpatská Zelená 27% 0,5l | Karpatská Griotka 21% 0,5l | Bols Cacao Brown 24% 0,7l | Jagertee Stroh Krug 40% 1l | Zwack Unicum 40% 0,7l | Mount Gay Black Barrel 43% 0,7l | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | Red Bull 355 ml ( Z ) | Red Bull Energy Light 355 ml ( Z ) | Svijany 11% 2,0l ( súdok ) Svijanský Máz | Eminente Reserva 41,3% 0,7l | Mauritius Blue Reserva 40% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Professorado Caribbean Original 38% 0,7l | Kofola Originál 20l KEG | Kofola Originál 50l KEG | Božkov Republica Honey 33% 0,7l | Kakadu 30% 0,7l | Pinaq Gold 17% 1l | Schweppes 1/6 ( Z ) plast 1,5l | Schweppes INDIAN TONIC 0,33l 1/24 ( plech ) ( Z ) | Mattoni Imuno Jablko/Kiwi/Ananas 0,7l ( Z ) 1/6 | Curiosa Pomaranč s Dužinou 100% sklo 0,25l 1/24 | Heffron Panama 5 roč. 35% 0,7l | Rum Diplomatico Single VINTAGE 2013 43% 0,7l | Planteray Stiggins Fancy Pineapple 0,7l 40% | Monin Matcha Green Tea 0,7l | Magnesia Red Červený Pomaranč 0,33l 1/4 ( plech ) ( Z ) | OSHEE Izotonický nápoj Pomaranč 0,75l | |
| Cena bez DPH | 3,70 € | 3,70 € | 3,54 € | 9,48 € | 15,62 € | 15,42 € | 31,55 € |
38,53 €
39,83 € |
1,66 € | 1,66 € | 5,44 € | 40,50 € |
48,77 €
52,14 € |
10,98 € | 30,74 € | 60,94 € |
10,98 €
12,07 € |
15,10 € | 28,67 € | 1,60 € | 0,66 € | 1,27 € | 0,90 € | 10,00 € | 96,21 € | 22,81 € | 12,16 € | 0,55 € | 0,83 € |
| Cena s DPH | 4,55 € | 4,55 € | 4,35 € | 11,66 € | 19,21 € | 18,97 € | 38,81 € |
47,39 €
48,99 € |
2,04 € | 2,04 € | 6,69 € | 49,82 € |
59,99 €
64,14 € |
13,51 € | 37,82 € | 74,96 € |
13,51 €
14,84 € |
18,58 € | 35,26 € | 1,97 € | 0,81 € | 1,56 € | 0,95 € | 12,30 € | 118,34 € | 28,06 € | 14,95 € | 0,67 € | 1,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 1,60 € | – | – | – | – | 7% / 4,15 € | – | – | – | 10% / 1,34 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 27 | 27 | 21 | 24 | 40 | 40 | 43 | 49 | – | – | – | 41 | 40 | 38 | – | – | 33 | 30 | 17 | – | – | – | – | 35 | 43 | 40 | – | – | – |
| Objem | 0.5 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.355 l | 0.355 l | 2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 20 l | 50 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1.5 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.75 l |
| EAN | 8585001380143 | 8585001370342 | 8585001370946 | 8716000964984 | 9001700090408 | 5995099191720 | 9501007224501 | 742832954945 | 9002490255602 | 9002490255589 | 8594030013007 | 3770015612013 | 8588005705394 | 8586019222265 | 8594003846502 | 8594003840494 | 8594005023994 | 8594005023710 | 51497057275 | 8586007690342 | 8586007692216 | 8586007692445 | 8595231220515 | 8594217521554 | 5099873031674 | 3460410538505 | 3052911738098 | 8595723202234 | 5908260250126 |
| Hmotnosť | 0.88 kg | 0.81 kg | 0.83 kg | 1.13 kg | 1.83 kg | 1.23 kg | 1.48 kg | 1.47 kg | 0.39 kg | 0.37 kg | 2.2 kg | 1.39 kg | 2.43 kg | 1.23 kg | 25.2 kg | 63.8 kg | 1.22 kg | 1.22 kg | 1.96 kg | 1.58 kg | 0.35 kg | 0.73 kg | 0.43 kg | 1.19 kg | 2.15 kg | 1.43 kg | 1.21 kg | 0.35 kg | 0.79 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 1 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 24 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Red Bull Slovensko, s.r.o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | PIVOVAR SVIJANY, a.s. | Acan, s.r.o. | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KMV BEV SK s. r. o. | Kofola a.s. | Palírna U Zeleného stromu SR | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KMV BEV SK s. r. o. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Svijany 25, 46346 Svijany, Česká Republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Holandsko | Rakúsko | Maďarsko | Barbados | Dominikánska Republika | – | – | Česká Republika | Kuba | Maurícius | Panama | – | – | Česká Republika | Panama | Holandsko | – | – | – | – | Panama | Venezuela | Barbados | Francúzsko | – | Poľsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | (tuba) | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kazeta) | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 24 ks | – | – | – | – | 4 ks | 6 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.