Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Daniels Honey 35% 0,7l | Sanpellegrino sklo ČERVENÝ POMARANČ 0,2l - 1/4 | Sanpellegrino Granátové Jablko / Pomaranč Plech 0,33l ( Z ) | Aloe Vera Tropical Mango 0,5l ( Z ) | A.H. Riise XO Reserve Port Cask 45% 0,7l | Sanpellegrino Červený Pomaranč Plech 0,33l ( Z ) | Familia Rum Tuzemský 37,5% 0,2l | Monin Cherry Blossom 0,7l | |
| Cena bez DPH | 17,46 € | 0,77 € | 0,77 € | 1,07 € | 38,67 € | 0,77 € | 1,94 € | 10,04 € |
| Cena s DPH | 21,47 € | 0,95 € | 0,95 € | 1,32 € | 47,57 € | 0,95 € | 2,39 € | 12,35 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | – | – | – | 45 | – | 37 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.2 l | 0.33 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.2 l | 0.7 l |
| EAN | 5099873001370 | 8002270426834 | 8002270576850 | 8712857007201 | 5712421012702 | 5998828512360 | 8586017277328 | 3052911761508 |
| Hmotnosť | 1.18 kg | 0.38 kg | 0.36 kg | 0.55 kg | 1.59 kg | 0.36 kg | 0.36 kg | 1.37 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 20 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KON - RAD spol. s r.o. | KON - RAD spol. s r.o. | DL Lauko, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | KON - RAD spol. s r.o. | GURLEX, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o |
| Adresa výrobcu / distribútora | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Ľudovíta Stárka 2614, 91105 Trenčín, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Belgicko | Taliansko | Taliansko | – | Americké Panenské ostrovy | Taliansko | Slovensko | Francúzsko |
| Predajne balenie | – | 4 ks | 6 ks | – | – | 6 ks | – | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – |
Spokojnosť s rýchlym dodanim. Bezpečne zabalený tovar.
rýchlosť
Presné doručenie zásielky nepoškodené