Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natura Sýtená 0,3l 1/24 | Monin Čierna Baza 0,7l | Mattoni Pomaranč 0,5l 1/12 ( Z ) | Kofola Original 0,5l plast 1/12 ( Z ) | Mattoni Imuno Mango/Pomaranč 0,7l ( Z ) 1/6 | Mattoni Imuno Jablko/Kiwi/Ananas 0,7l ( Z ) 1/6 | Monin Matcha Green Tea 0,7l | |
| Cena bez DPH | 0,44 € |
8,94 €
10,04 € |
0,53 €
0,65 € |
0,73 € | 1,27 € | 1,27 € | 12,16 € |
| Cena s DPH | 0,53 € |
10,99 €
12,35 € |
0,65 €
0,80 € |
0,90 € | 1,56 € | 1,56 € | 14,95 € |
| Ušetríte | – | 12% / 1,36 € | 23% / 0,15 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||
| Objem | 0.3 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 42399308 | 3052911426421 | 8586007690113 | 8595231219236 | 8586007692438 | 8586007692445 | 3052911738098 |
| Hmotnosť | 0.59 kg | 1.4 kg | 0.56 kg | 0.54 kg | 0.74 kg | 0.73 kg | 1.21 kg |
| Počet ks v balení | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KMV BEV SK s. r. o. | Kofola a.s. | KMV BEV SK s. r. o. | KMV BEV SK s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o |
| Adresa výrobcu / distribútora | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika |
| Predajne balenie | 24 ks | – | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | – |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | – | Francúzsko | – | – | – | – | Francúzsko |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...