Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestville Single Barrel Kufrík 40% 0,7l | R.Jelínek Trnkovica 42% 0,7l | TP Relax 0,2l 1/27 - Pomaranč | TP Relax 0,2l 1/27 - Jablko Arónia a Višňa | R.Jelínek Hruškovice 42% 3l | Brandy 501 Solera Reserva Grana 10r.oč 36% 0,7l GB | Flame Vodka 40% 0,7l | Ron Espero Cocoa&Rum 40% 0,7l GB | TIMÓN Rum & Spice 40% 0,7l | Relax Melón 0,33l plech 1/12 ( Z ) | Rauch Ananás 0,20l 1/24 | Familia Vodka De Luxe 37,5% 0,04l | Familia Borovička 37,5% 0,04l | R.Jelínek Kdoulovice / Dulovica 42% 0,7l | Ramazzotti Arancia / Likér 0% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 33,12 € | 15,59 € | 0,38 € | 0,36 € | 70,64 € | 14,38 € | 12,81 € | 19,54 € |
21,47 €
23,49 € |
0,59 € | 0,78 € | 0,52 € | 0,52 € | 15,59 € | 11,85 € |
| Cena s DPH | 40,74 € | 19,18 € | 0,47 € | 0,44 € | 86,88 € | 17,69 € | 15,76 € | 24,04 € |
26,41 €
28,89 € |
0,72 € | 0,82 € | 0,64 € | 0,64 € | 19,18 € | 14,58 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 2,48 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 42 | – | – | 42 | 36 | 40 | 40 | 40 | – | – | 37 | 37 | 42 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 3 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.2 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8586016600714 | 8595198804780 | 8594057636777 | 5900334001559 | 8595198802427 | 8410484020142 | 8586022130205 | 742832222334 | 8586019226058 | 8586010872384 | 90169502 | 8586023084156 | 8586023084170 | 8595198865569 | 3163934428887 |
| Hmotnosť | 2.07 kg | 1.29 kg | 0.22 kg | 0.22 kg | 5.6 kg | 1.45 kg | 1.33 kg | 1.53 kg | 1.59 kg | 0.35 kg | 0.38 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 1.25 kg | 1.26 kg |
| Počet ks v balení | 1 ks | 6 ks | 27 ks | 27 ks | 4 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | GURLEX, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Relax SK, s. r. o. | Relax SK, s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | AMOR, s.r.o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | Relax SK, s. r. o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kazeta) | – | – | – | (kartón) | (kartón) | – | (tuba) | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Česká Republika | – | – | Česká Republika | Španielsko | Slovensko | Dominikánska Republika | Venezuela | – | – | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Taliansko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Predajne balenie | – | – | 27 ks | 27 ks | – | – | – | – | – | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | – |
Velmi fajn obsluha v NMnV. Pán sa ani na chviľku nezastavil a trpezlivo vybavoval objednávky a zákaznikov.
Spokojnosť, rýchle doručenie, starostlivo zabalené
Rýchlosť , spoľahlivosť, rozvoz a onlinesystem, ochota,…