Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovlik Trenčianske Hradné 36% 0,7l | Bols Melon 17% 0,7l | Jägermeister 35% 1l | Baileys 17% 0,05l | Aperol 11% 1l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Jablko | Pfanner 1l - Pomaranč | Franklin & SONS TONIC WATER sklo 0,2l 1/24 NF | Budiš Perlivá 0,33l 1/24 | Franklin & SONS PINK GRAPEFRUIT sklo 0,2l 1/24 NF | R. Jelínek Hruškovica 42% 0,05l | Caol Ila 12 roč. 43% 0,7l | Tatratea 43,2% 14x0,04l ( 14 Set Mini ) 1/1 | R.Jelínek Slivovica Kosher 10 ročná 50% 0,7l | Lagavulin 16 roč. 43% 0,7l | Darčeková Kazeta Budík Mix 44% ( 3x0,05l ) | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Marhuľovica 45% 0,7l ( Drevenná Kazeta ) | Marhuľovica 45% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Mozart WHITE CHOCOLATE Cream 15% 0,5l | A.H. Riise Royal Danish Navy 55% 0,7l | Zacapa Heavenly Cask Collection La Pasión 40% 0,7l | Toison Handcrafted Gin Dry 41,7% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Williams Hruškovica Demižón 45% 0,5l | Nicolaus Borovička 38% 0,04l | Zlatá Cassovia Borovička 38% 1,5l | Bartida Originál Vaječný Likér 1l 17% | Budiš Tichá 0,7l 1/12 | OSHEE Sport drink Multifruit Zero 0,75l | |
| Cena bez DPH | 6,24 € | 9,22 € |
15,67 €
17,07 € |
1,74 € | 15,46 € | 0,95 € | 2,55 € | 1,37 € | 0,36 € | 1,37 € | 2,60 € | 37,52 € | 26,10 € | 34,76 € | 68,67 € | 9,59 € | 39,86 € | 18,83 € | 19,38 € | 11,41 € | 40,81 € | 75,52 € | 31,99 € | 12,74 € | 0,54 € | 30,03 € | 14,08 € | 0,61 € |
0,77 €
0,83 € |
| Cena s DPH | 7,68 € | 11,34 € |
19,27 €
20,99 € |
2,14 € | 19,01 € | 1,00 € | 2,68 € | 1,68 € | 0,43 € | 1,68 € | 3,20 € | 46,14 € | 32,10 € | 42,75 € | 84,47 € | 11,79 € | 49,02 € | 23,16 € | 23,83 € | 14,03 € | 50,20 € | 92,89 € | 39,35 € | 15,66 € | 0,66 € | 36,94 € | 17,32 € | 0,72 € |
0,95 €
1,03 € |
| Ušetríte | – | – | 9% / 1,72 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 0,08 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 36 | 17 | 35 | 17 | 11 | – | – | – | – | – | 42 | 43 | 43 | 50 | 43 | 44 | 43 | 45 | 45 | 15 | 55 | 40 | 41 | 45 | 38 | 38 | 17 | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.05 l | 1 l | 0.2 l | 1 l | 0.2 l | 0.33 l | 0.2 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.56 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.15 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.04 l | 1.5 l | 1 l | 0.7 l | 0.75 l |
| EAN | 8585001350160 | 8716000964755 | 4067700014009 | 5011013100231 | 8002230000012 | 90167416 | 9006900017514 | 5032678004870 | 8586009260765 | 5032678006553 | 8595198802052 | 5000281016290 | 8588007105611 | 8595198803714 | 5000281005409 | 8595198804254 | 5060142990749 | 8585001380990 | 8585001393211 | 9013100053303 | 5712421011903 | 7406341000021 | 8588007518305 | 8585001390784 | 8586019225693 | 8586025910217 | 8594163370114 | 8586009267474 | 5908260251574 |
| Hmotnosť | 1.08 kg | 1.13 kg | 1.74 kg | 0.07 kg | 1.67 kg | 0.35 kg | 1.09 kg | 0.39 kg | 0.6 kg | 0.39 kg | 0.13 kg | 1.35 kg | 1.78 kg | 1.35 kg | 1.38 kg | 0.48 kg | 1.48 kg | 1.55 kg | 1.25 kg | 1.03 kg | 1.6 kg | 1.34 kg | 1.78 kg | 0.85 kg | 0.09 kg | 2.81 kg | 1.78 kg | 1.21 kg | 0.78 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 20 ks | 6 ks | 24 ks | 8 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 12 ks | 6 ks | 5 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 2 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Svet nápojov s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Svet nápojov s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | spirit company s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | FRUCONA Košice, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | BUDIŠ, a.s | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Holandsko | Nemecko | Írsko | Taliansko | – | – | – | – | – | Česká Republika | Škótsko | Slovensko | Česká Republika | Škótsko | Česká Republika | Írsko | Slovensko | Slovensko | Rakúsko | Americké Panenské ostrovy | Guatemala | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | – | Poľsko |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | 24 ks | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | 12 ks | 6 ks |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | (set) | (kartón) | (kartón) | (set) | (kartón) | (kazeta) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (kartón) | (tuba) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...