Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puree Monin Malina 1l | Patron Reposado 40% 0,7l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Grapefruit | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Multivitamín | Pfanner 1l - Ananás | Pfanner 1l - Jablko | Pfanner 1l - Pomaranč | Budiš Perlivá 0,33l 1/24 | Budiš Jemne Perlivá 0,33l 1/24 | Franklin & SONS GINGER ALE sklo 0,2l 1/24 NF | Nativa Zelený Čaj s Citrónom 0,5l Plast 1/12 ( Z ) | Kofola Originál 20l KEG | A.H. Riise Black Coral 45,8% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 15,25 € | 42,54 € | 0,95 € | 0,95 € | 2,55 € | 2,55 € | 2,55 € | 0,36 € | 0,36 € | 1,37 € | 0,89 € | 30,74 € | 248,88 € |
| Cena s DPH | 18,75 € | 52,33 € | 1,00 € | 1,00 € | 2,68 € | 2,68 € | 2,68 € | 0,43 € | 0,43 € | 1,68 € | 1,10 € | 37,82 € | 306,12 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Objem | 1 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.33 l | 0.33 l | 0.2 l | 0.5 l | 20 l | 0.7 l |
| EAN | 3052910033132 | 721733000722 | 90167645 | 90167485 | 9006900017538 | 9006900017507 | 9006900017514 | 8586009260765 | 8586009260772 | 5032678004993 | 90020858 | 8594003846502 | 5744005060014 |
| Hmotnosť | 1.39 kg | 1.56 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 1.09 kg | 1.09 kg | 1.09 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.39 kg | 0.54 kg | 25.2 kg | 2.84 kg |
| Počet ks v balení | 4 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 8 ks | 8 ks | 8 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 12 ks | 1 ks | 4 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | Rauch Slovensko, s.r.o. | Kofola a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS |
| Adresa výrobcu / distribútora | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Francúzsko | Francúzsko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dánsko |
| Obsah alkoholu % | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kazeta) |
| Predajne balenie | – | – | 24 ks | 24 ks | – | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 12 ks | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie