Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millonario XO Reserva 0,7l 40% | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Ananás | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Jablko | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Hruška | Pfanner 1l - Jablko | Fatra Sýtená 0,25l sklo 1/12 NF | Franklin & SONS TONIC WATER sklo 0,2l 1/24 NF | Budiš Perlivá 0,33l 1/24 | Budiš Jemne Perlivá 0,33l 1/24 | Franklin & SONS GINGER ALE sklo 0,2l 1/24 NF | Franklin & SONS PINK GRAPEFRUIT sklo 0,2l 1/24 NF | Franklin & SONS LEMON TONIC sklo 0,2l 1/24 NF | Tatratea 43,2% 14x0,04l ( 14 Set Mini ) 1/1 | Zázvorový Nápoj Zingi 0,5l ( pasterizovaný ) | Budiš Tichá 0,33l 1/24 | Maruna Marhuľovica Frucognac 45% 1,75l | Tatratea 52% 0,350l + ploskačka | Prasiatko In Box 40% 0,7l | OSHEE Hydro Boost GRAPEFRUIT 0,55l | OSHEE Vitamínová voda Magnézium + B6 0,55l | OSHEE Sport drink Multifruit Zero 0,75l | |
| Cena bez DPH | 81,29 € | 0,95 € | 0,95 € | 0,91 € | 2,55 € | 0,78 € | 1,37 € | 0,36 € | 0,36 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 26,10 € | 9,92 € | 0,36 € | 40,39 € | 13,04 € | 18,30 € | 0,83 € | 0,83 € |
0,77 €
0,83 € |
| Cena s DPH | 99,99 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,12 € | 2,68 € | 0,93 € | 1,68 € | 0,43 € | 0,43 € | 1,68 € | 1,68 € | 1,68 € | 32,10 € | 11,81 € | 0,43 € | 49,67 € | 16,04 € | 22,51 € | 1,03 € | 1,03 € |
0,95 €
1,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 0,08 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | 45 | 52 | 40 | – | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 1 l | 0.25 l | 0.2 l | 0.33 l | 0.33 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.56 l | 0.5 l | 0.33 l | 1.75 l | 0.35 l | 0.7 l | 0.55 l | 0.55 l | 0.75 l |
| EAN | 8033749400086 | 90167706 | 90167416 | 90167430 | 9006900017507 | 8586009264237 | 5032678004870 | 8586009260765 | 8586009260772 | 5032678004993 | 5032678006553 | 5032678004986 | 8588007105611 | 8588009272007 | 8586009267450 | 8585001391033 | 8588009260639 | 8586022130397 | 5908260254216 | 5908260250515 | 5908260251574 |
| Hmotnosť | 2 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 1.09 kg | 0.49 kg | 0.39 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.39 kg | 0.39 kg | 0.39 kg | 1.78 kg | 1.09 kg | 0.6 kg | 2.97 kg | 0.78 kg | 1.65 kg | 0.59 kg | 0.59 kg | 0.78 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 8 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 5 ks | 6 ks | 24 ks | 2 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ULTRA PREMIUM BRANDS | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | KARLOFF s. r. o. | HELIX Co. s.r.o. | BUDIŠ, a.s | OLD HEROLD, s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Darčekové balenie | (kazeta) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (set) | – | – | – | (set) | (kartón) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Peru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Slovensko | Slovensko | – | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Poľsko | Poľsko | Poľsko |
| Predajne balenie | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 1 ks | – | 24 ks | – | – | – | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Čistá fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.