Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malibu 21% 0,7l | Bols Cacao Brown 24% 0,7l | Tatratea 22% 0,7l | Tatratea Aplle & Pear Tea 67% 0.7l | Rochester Ginger Nealkoholický zázvorový nápoj 725 ml | Luxardo Marashino 32% 0,7l | Horec Borovička s Horcom 40% 0,7l | Fernet Stock 38% 0,2l | Fernet Stock Citrus 27% 0,2l | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | Mount Gay Black Barrel 43% 0,7l | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | Mozart CHOCOLATE Dark 17% 0,5l | Ginger LIQUEUR Zingi 32% 0,05l | Myer´s Planters 40% 1l | Bartida Originál Griotka Višnový Likér 1l 20% | ZACAPA Centenario Solera Gran Reserva 40% 1l | Sarti Rosa Bitter 14% 0,7l | R.Jelínek Elixír Malina 14,7% 0,7l | Barback's Pornstar Martini 12,9% 1l | Double Cross Vodka 40% 1l | Pepsi Cola 1/12 ( plast 0,5l ) ( Z ) | Malinovka Poctivá 50l KEG | Nicolaus Blackcurrant 35% 0,7l | Magnesia Red Červený Pomaranč 0,33l 1/4 ( plech ) ( Z ) | Malibu 18% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 11,56 € | 9,48 € | 10,17 € | 18,55 € | 5,03 € | 13,69 € | 10,17 € | 2,96 € | 2,96 € | 47,79 € | 31,55 € |
38,50 €
39,81 € |
11,41 € | 2,00 € | 17,20 € | 14,23 € | 42,93 € | 16,96 € | 9,74 € | 17,69 € | 44,01 € |
0,72 €
0,86 € |
43,55 € | 7,32 € | 0,55 € | 11,56 € |
| Cena s DPH | 14,22 € | 11,66 € | 12,51 € | 22,82 € | 6,19 € | 16,84 € | 12,52 € | 3,65 € | 3,65 € | 58,78 € | 38,81 € |
47,36 €
48,96 € |
14,03 € | 2,46 € | 21,16 € | 17,50 € | 52,81 € | 20,86 € | 11,97 € | 21,76 € | 54,13 € |
0,89 €
1,05 € |
53,57 € | 9,00 € | 0,67 € | 14,22 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 1,61 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18% / 0,16 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 21 | 24 | 22 | 67 | – | 32 | 40 | 38 | 27 | 49 | 43 | 46 | 17 | 32 | 40 | 20 | 40 | 14% | 14 | 12 | 40 | – | – | 35 | – | 18 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.725 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.96 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.05 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.5 l | 50 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.7 l |
| EAN | 8410024700015 | 8716000964984 | 8588003786333 | 8588005128438 | 50499557 | 8000353006157 | 8586008392122 | 8594005017870 | 8594005015654 | 8588007105758 | 9501007224501 | 742832137331 | 9013100040280 | 8588009272106 | 88004037994 | 8594163370077 | 7406341000076 | 8000040700320 | 8595198866788 | 8588007518558 | 816136026568 | 8586007691981 | 8594006827829 | 8586019226454 | 8595723202234 | 8410024710601 |
| Hmotnosť | 1.2 kg | 1.13 kg | 1.21 kg | 1.13 kg | 1.17 kg | 1.46 kg | 1.28 kg | 0.41 kg | 0.42 kg | 3.16 kg | 1.48 kg | 1.49 kg | 1.07 kg | 0.12 kg | 1.21 kg | 1.75 kg | 1.77 kg | 1.27 kg | 1.33 kg | 1.58 kg | 1.79 kg | 0.54 kg | 63.5 kg | 1.14 kg | 0.35 kg | 1.21 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 14 ks | 14 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 1 ks | 12 ks | 4 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | StavIvex, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | PRELIKA, a.s. Prešov | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Svet nápojov s.r.o. | HELIX Co. s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | spirit company s. r. o. | GURLEX, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KMV BEV SK s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | KMV BEV SK s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Šoporňa 1625, 92552 Šoporňa, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Protifašistických bojovníkov 4, 08001 Prešov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Barbados | Holandsko | Slovensko | Slovensko | Anglicko | Taliansko | Slovensko | Česká Republika | Česká Republika | Slovensko | Barbados | Dominikánska Republika | Rakúsko | Slovensko | Jamaika | Česká Republika | Guatemala | Taliansko | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | – | – | Slovensko | – | Barbados |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (set) | – | (tuba) | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | – | – | 4 ks | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.