Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mionetto Prosecco Brut Doc Treviso 0,75l | Monin Gaštan 0,7l | Monin Škorica 0,7l | Monin Grenadina 1l | Monin Vanilka 1l | Monin Rose 0,7l | Monin Pistácia 0,7l | Monin Lemon Tea 0,7l | Monin Winter Spice 0,7l | Puree Monin Malina 1l | Puree Monin Jahoda 1l | Puree Monin Red Berries 1l | Dos Maderas Atlantic 37,5% 0,7l | Matusalem GR.RESERVA 15 roč. 0,7l 40% | Monin Toasted Marshmallow 0,7l | |
| Cena bez DPH | 6,41 € | 10,23 € | 10,04 € | 8,98 € | 11,03 € | 9,60 € | 9,60 € | 10,23 € | 10,23 € | 15,25 € | 13,57 € | 14,33 € |
19,54 €
21,09 € |
21,78 €
23,51 € |
10,51 € |
| Cena s DPH | 7,88 € | 12,58 € | 12,35 € | 11,04 € | 13,57 € | 11,81 € | 11,81 € | 12,58 € | 12,58 € | 18,75 € | 16,69 € | 17,63 € |
24,03 €
25,95 € |
26,79 €
28,92 € |
12,93 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 1,91 € | 8% / 2,13 € | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Objem | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8006220001669 | 3052910018870 | 3052910056476 | 3052910056100 | 3052910000929 | 3052910056391 | 3052910055271 | 3052911170065 | 3052911297564 | 3052910033132 | 3052910033125 | 3052910033101 | 8410028904297 | 766094340056 | 3052911704192 |
| Hmotnosť | 1.49 kg | 1.36 kg | 1.38 kg | 1.69 kg | 1.85 kg | 1.39 kg | 1.36 kg | 1.34 kg | 1.37 kg | 1.39 kg | 1.39 kg | 1.39 kg | 1.5 kg | 1.25 kg | 1.38 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HUBERT J.E., s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Svet nápojov s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o |
| Adresa výrobcu / distribútora | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 11,0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 40 | – |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Taliansko | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko | Španielsko | Dominikánska Republika | Francúzsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok