Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca Cola 0,2l 1/24 | Fever MEDITERRANEAN Tonic Water 0,20l 1/4 | Fever Tree GINGER BEER 0,20l 1/4 | Sanpellegrino sklo CITRON 0,2l - 1/4 | Kinley Tonic Rose Berry 1,5l 1/6 ( Z ) | Lipton Lemon 1/12 ( plast 0,5l ) ( Z ) | Pepsi Cola 1/6 ( Z ) plast 1,5l | Schweppes PINK 1/6 ( Z ) plast 1,5l | Smrekovica 52% 0,5l Selešťany | Noria 0,75l BIO Selešťany | Topping Čokoládový 1000g | |
| Cena bez DPH | 0,87 € | 1,19 € | 1,19 € | 0,77 € | 1,67 € | 0,91 € | 1,53 € | 1,60 € |
33,57 €
34,12 € |
4,83 €
7,07 € |
5,68 €
6,15 € |
| Cena s DPH | 1,07 € | 1,46 € | 1,46 € | 0,95 € | 2,06 € | 1,12 € | 1,88 € | 1,97 € |
41,29 €
41,97 € |
5,94 €
8,70 € |
6,99 €
7,56 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 2% / 0,68 € | 46% / 2,76 € | 8% / 0,57 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Objem | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 1.5 l | 0.5 l | 1.5 l | 1.5 l | 0.5 l | 0.75 l | 1 kg |
| EAN | 54490000 | 5060108450508 | 5060108450348 | 8002270416828 | 5449000124012 | 8586007690618 | 8586007690762 | 8594001025244 | 8586004060636 | 8586004060674 | 8594023092699 |
| Hmotnosť | 0.52 kg | 0.37 kg | 0.37 kg | 0.38 kg | 1.59 kg | 0.54 kg | 1.61 kg | 1.59 kg | 0.93 kg | 1.21 kg | 1.07 kg |
| Počet ks v balení | 24 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KON - RAD spol. s r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | MOKAS, a.s. | MOKAS, a.s. | F - PLUS spol. s r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Selešťany 69, 99106 Záhorce, Slovenská republika | Selešťany 69, 99106 Záhorce, Slovenská republika | Beckov 557, 91638 Beckov, Slovenská republika |
| Predajne balenie | 24 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | – | 12 ks | 6 ks | 6 ks | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | Taliansko | – | – | – | – | Slovensko | Slovensko | – |
| Obsah alkoholu % | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 13,5% | – |
| Čistá fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Ročník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2024 | – |
Spokojnosť s rýchlym dodanim. Bezpečne zabalený tovar.
rýchlosť
Presné doručenie zásielky nepoškodené