Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maretti Syrové 70g | Diamant Sódová Voda 1,5l 1/12 | Hruškovica z Divých Hrušiek 52% 0,5l | Smrekovica 52% 0,5l Selešťany | Veltlínske Zelené 0,75l BIO Selešťany | Rizling Vlašský 0,75l BIO Selešťany | Dunaj 0,75l BIO Selešťany | |
| Cena bez DPH | 0,61 € | 0,47 € | 42,16 € |
33,57 €
34,12 € |
6,26 € | 6,26 € |
5,38 €
7,89 € |
| Cena s DPH | 0,73 € | 0,56 € | 51,86 € |
41,29 €
41,97 € |
7,70 € | 7,70 € |
6,62 €
9,70 € |
| Ušetríte | – | – | – | 2% / 0,68 € | – | – | 47% / 3,08 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||
| Objem | 0.07 kg | 1.5 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.75 l | 0.75 l | 0.75 l |
| EAN | 3800205875604 | 8588000083992 | 8586004060124 | 8586004060636 | 8586004060650 | 8586004060698 | 8586004060735 |
| Hmotnosť | 0.08 kg | 1.7 kg | 1.21 kg | 0.93 kg | 1.2 kg | 1.19 kg | 1.2 kg |
| Počet ks v balení | 15 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Orbico s.r.o. | Fontee s.r.o. | MOKAS, a.s. | MOKAS, a.s. | MOKAS, a.s. | MOKAS, a.s. | MOKAS, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Kutlíkova 17, 85102 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika | Pri železničnej stanici, 93002 Orechová Potôň, Slovenská republika | Selešťany 69, 99106 Záhorce, Slovenská republika | Selešťany 69, 99106 Záhorce, Slovenská republika | Selešťany 69, 99106 Záhorce, Slovenská republika | Selešťany 69, 99106 Záhorce, Slovenská republika | Selešťany 69, 99106 Záhorce, Slovenská republika |
| Predajne balenie | – | 12 ks | – | – | – | – | – |
| Obsah alkoholu % | – | – | 52 | 52 | 14,0% | 13,5% | 12,0% |
| Čistá fľaša | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | – | – | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko |
| Ročník | – | – | – | – | 2024 | 2024 | 2024 |
Spokojnosť s rýchlym dodanim. Bezpečne zabalený tovar.
rýchlosť
Presné doručenie zásielky nepoškodené