Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajči Kešu pražené solené 60g | Krajči Pistácie pražené solené 80g | Krajči Arašidy pražené solené 100g | Cibuľové Krúžky 45g 1/18 | Brandy 501 Solera Reserva Grana 10r.oč 36% 0,7l GB | Krajči Cyrilove Lupienky Paprikové 100g 1/20 | Ťahač s Cisternou Slivka 40% 0,5l | Nicolaus Fernet Bitter 38% 0,04l | Klasik Vodka Jemná 38% 1l | |
| Cena bez DPH | 1,19 € | 1,58 € | 0,53 € | 0,56 € | 14,38 € | 0,75 € | 43,01 € | 0,54 € | 9,09 € |
| Cena s DPH | 1,47 € | 1,94 € | 0,66 € | 0,69 € | 17,69 € | 0,92 € | 52,90 € | 0,66 € | 11,18 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||
| Objem | 0.06 kg | 0.08 kg | 0.1 kg | 0.045 kg | 0.7 l | 0.1 kg | 0.5 l | 0.04 l | 1 l |
| EAN | 8594021040647 | 8594021040654 | 8594021040616 | 8594021040357 | 8410484020142 | 8594021040593 | 8592567006226 | 8586019225730 | 8586019225846 |
| Hmotnosť | 0.06 kg | 0.08 kg | 0.1 kg | 0.05 kg | 1.45 kg | 0.11 kg | 2.33 kg | 0.09 kg | 1.47 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 18 ks | 6 ks | 20 ks | 1 ks | 24 ks | 8 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | KRAJČI plus SK s.r.o. | KRAJČI plus SK s.r.o. | KRAJČI plus SK s.r.o. | KRAJČI plus SK s.r.o. | AMOR, s.r.o. | KRAJČI plus SK s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Javorová 2886/22, 92101 Piešťany 1, Slovenská republika | Javorová 2886/22, 92101 Piešťany 1, Slovenská republika | Javorová 2886/22, 92101 Piešťany 1, Slovenská republika | Javorová 2886/22, 92101 Piešťany 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Javorová 2886/22, 92101 Piešťany 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Predajne balenie | – | – | – | 18 ks | – | 20 ks | – | 24 ks | – |
| Obsah alkoholu % | – | – | – | – | 36 | – | 40 | 38 | 38 |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | (kartón) | – | (kazeta) | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | Španielsko | – | Česká Republika | Slovensko | Slovensko |
| Čistá fľaša | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...