Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l GB | Horec Black 35% 0,7l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Multivitamín | Presidente Marti 19y 40% 0,7l | Malt Laphroaigh 10 roč. 40% 0,7l GB | Ron Espero Cocoa&Rum 40% 0,7l GB | Rauch Jablko 0,20l 1/24 | Rauch Pomaranč s dužinou 0,20l 1/24 | Clan Campbell Honey 35% 0,7l | Targa Florio Pomaranč sklo 0,25l 1/24 | |
| Cena bez DPH | 19,06 € | 10,16 € | 0,95 € | 32,45 € | 34,68 € | 19,54 € | 0,78 € | 0,97 € |
8,25 €
8,91 € |
0,93 € |
| Cena s DPH | 23,44 € | 12,49 € | 1,00 € | 39,92 € | 42,66 € | 24,04 € | 0,82 € | 1,02 € |
10,15 €
10,95 € |
1,14 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 0,81 € | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Obsah alkoholu % | 38 | 35 | – | 40 | 40 | 40 | – | – | 35 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.25 l |
| EAN | 8410484021149 | 8586008394287 | 90167485 | 7466871102435 | 5010019640260 | 742832222334 | 90169762 | 90169168 | 5056772300089 | 85968868 |
| Hmotnosť | 1.51 kg | 1.34 kg | 0.35 kg | 1.36 kg | 1.24 kg | 1.53 kg | 0.37 kg | 0.37 kg | 1.11 kg | 0.48 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | AMOR, s.r.o. | PRELIKA, a.s. Prešov | PFANNER,spol.s.r.o | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Rauch Slovensko, s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Kofola a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Protifašistických bojovníkov 4, 08001 Prešov, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (tuba) | – | – | (kartón) | (kartón) | (tuba) | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Španielsko | Slovensko | – | Dominikánska Republika | Škótsko | Dominikánska Republika | – | – | Škótsko | – |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – |
| Predajne balenie | – | – | 24 ks | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | 24 ks |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie