Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havana 7y 40% 0,7l | Old Bert Classic Spiced 40% 0,7l | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 0,7l | Diplomático Mantuano 0,7l 40% | Sérum Mamie 40% 0,7l | Nicolaus Blackcurrant 35% 0,7l | Jack Daniels Blackberry 35% 1l | |
| Cena bez DPH | 21,87 € | 16,52 € |
38,50 €
39,81 € |
47,03 € | 26,07 € | 20,07 € | 19,40 € | 7,32 € | 22,42 € |
| Cena s DPH | 26,90 € | 20,32 € |
47,36 €
48,96 € |
57,85 € | 32,07 € | 24,68 € | 23,86 € | 9,00 € | 27,58 € |
| Ušetríte | – | – | 3% / 1,61 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l |
| EAN | 8501110080439 | 742832198738 | 742832137331 | 7707180703136 | 5099873027264 | 5099873027189 | 8595676600286 | 8586019226454 | 5099873034385 |
| Hmotnosť | 1.16 kg | 1.31 kg | 1.49 kg | 1.34 kg | 1.16 kg | 1.17 kg | 1.39 kg | 1.14 kg | 1.6 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Kuba | Jamaika | Dominikánska Republika | Kolumbia | Venezuela | Venezuela | Panama | Slovensko | USA |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | (tuba) | (tuba) | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...