Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tullamore Dew 14y 41,3% 0,7l | Dos Maderas PX 5+5 40% 0,7l | Diplomático Distillery Collection No.2 Barbet Column 47% 0,7l | R. Jelínek Hruškovica 42% 0,05l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 0,05l | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | TATRATEA set MINI ll. séria 37% - 67% 4x0,04l | Gin Akori 42% 0,7l ( 1x pohár ) | A.H. Riise Signature 43,9% 0,7l | Pralinky Blue Mauritius Gold Rum 0,05l 40% + 100g čokolády | Jägermeister 35% 3l | Bošácka Slivovica OH 52% 0,7l GB ( Kazeta s 2 pijačkami ) | Nicolaus Borovička 38% 0,04l | Nicolaus Fernet Bitter 38% 0,04l | BUDVAR Nefiltrovaný Ležiak 12% ( Keg 30l ) | Green Spot Mitchells 40% 0,7l | Ramazzotti Arancia / Likér 0% 0,7l | Gin KI NO BI 45,7% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 42,47 € |
26,44 €
27,45 € |
48,86 € | 2,60 € | 2,38 € | 47,79 € | 39,83 € | 8,27 € | 25,28 € | 116,51 € | 18,63 € | 83,16 € | 35,29 € | 0,54 € | 0,54 € | 63,34 € | 48,22 € | 11,85 € |
43,89 €
47,29 € |
| Cena s DPH | 52,24 € |
32,52 €
33,76 € |
60,10 € | 3,20 € | 2,93 € | 58,78 € | 48,99 € | 10,18 € | 31,09 € | 143,31 € | 22,91 € | 102,28 € | 43,41 € | 0,66 € | 0,66 € | 77,91 € | 59,31 € | 14,58 € |
53,99 €
58,17 € |
| Ušetríte | – | 4% / 1,24 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 4,18 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 41 | 40 | 47 | 42 | 40 | 49 | 49 | 52 | 42 | 43 | 40 | 35 | 52 | 38 | 38 | – | 40 | – | 45 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.05 l | 0.96 l | 0.7 l | 0.16 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 3 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.04 l | 30 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 5391516892070 | 8410028000814 | 7594003626716 | 8595198802052 | 5099873027097 | 8588007105758 | 742832954945 | 8588007105024 | 8588008021569 | 5712421740001 | 8588005705998 | 4067700027740 | 8585001390708 | 8586019225693 | 8586019225730 | 8594403710625 | 5011007008482 | 3163934428887 | 4589633900025 |
| Hmotnosť | 1.51 kg | 1.54 kg | 1.24 kg | 0.13 kg | 0.14 kg | 3.16 kg | 1.47 kg | 0.47 kg | 1.89 kg | 2.72 kg | 0.55 kg | 4.79 kg | 2.1 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 40.3 kg | 1.29 kg | 1.26 kg | 1.52 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 2 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 4 ks | 56 ks | 3 ks | 1 ks | 24 ks | 24 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Svet nápojov s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | OLD HEROLD, s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kazeta) | (tuba) | (tuba) | – | – | (set) | (tuba) | (set) | (darčekové balenie 1 pohár) | (kazeta) | (kazeta) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | (tuba) | – | (kartón) |
| Krajina pôvodu | Írsko | Barbados | Venezuela | Česká Republika | Venezuela | Slovensko | Dominikánska Republika | Slovensko | Španielsko | Dánsko | Maurícius | Nemecko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Írsko | Taliansko | Japonsko |
| Čistá fľaša | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | – | – | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok