Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Jelínek Hruškovica 42% 0,05l | Bumbu Rum Cream 15% 0,7l | Mount Gay Black Barrel 43% 0,7l | The Demon's Share El Oro del Diablo 40% 0,7 l | Dunvilles 12 roč. 46% 0,7l | Bombardino 14,8% 0,5l | Pralinky Blue Mauritius Gold Rum 0,05l 40% + 100g čokolády | Bumbu Rum 40% 0,7l GB | Nicolaus Borovička 38% 0,04l | Paw Patrol 100% Džús Jablko / Jahoda 1/27 0,2l | Paw Patrol 100% Džús Multivitamín 1/27 0,2l | Tanduay Asian Gold 40% 0,7l | Diplomatico 12 roč. 40% ( promo set 2,1l ) 11/25 | Muja Irish Whiskey 42% 0,5l | OSHEE Hydro Boost CITRÓN 0,55l | OSHEE Hydro Boost GRAPEFRUIT 0,55l | OSHEE Izotonický nápoj Multifruit 0,75l | OSHEE Izotonický nápoj Pomaranč 0,75l | |
| Cena bez DPH | 2,60 € |
22,09 €
24,06 € |
31,55 € | 17,69 € | 70,55 € | 5,49 € | 18,63 € | 29,03 € | 0,54 € | 0,48 € | 0,48 € | 14,48 € | 84,51 € | 53,68 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,83 € |
| Cena s DPH | 3,20 € |
27,17 €
29,59 € |
38,81 € | 21,76 € | 86,78 € | 6,75 € | 22,91 € | 35,71 € | 0,66 € | 0,50 € | 0,50 € | 17,81 € | 103,95 € | 66,03 € | 1,03 € | 1,03 € | 1,03 € | 1,03 € |
| Ušetríte | – | 9% / 2,42 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 42 | 15 | 43 | 40 | 46 | 14 | 40 | 40 | 38 | – | – | 40 | 40 | 42 | – | – | – | – |
| Objem | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.7 l | 2.1 l | 0.5 l | 0.55 l | 0.55 l | 0.75 l | 0.75 l |
| EAN | 8595198802052 | 813497006192 | 9501007224501 | 8009366980515 | 5060142990725 | 8594009451755 | 8588005705998 | 813497006383 | 8586019225693 | 5999558125004 | 5999558124960 | 4800220606756 | 8595682619302 | 8054040680007 | 5908260254186 | 5908260254216 | 5908260251963 | 5908260250126 |
| Hmotnosť | 0.13 kg | 1.61 kg | 1.48 kg | 1.25 kg | 1.52 kg | 1.15 kg | 0.55 kg | 1.75 kg | 0.09 kg | 0.22 kg | 0.22 kg | 1.44 kg | 4.31 kg | 2.63 kg | 0.59 kg | 0.59 kg | 0.79 kg | 0.79 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 56 ks | 6 ks | 24 ks | 27 ks | 27 ks | 6 ks | 1 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | B2B Services a. s. | B2B Services a. s. | Svet nápojov s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | HELSINKI GROUP SLOVAKIA s. r. o. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nové Záhrady I 13/A, 82105 Bratislava 2, Slovenská republika | Nové Záhrady I 13/A, 82105 Bratislava 2, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Geologická 38, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Bis, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Česká Republika | Barbados | Barbados | Panama | Írsko | Česká Republika | Maurícius | Barbados | Slovensko | – | – | Filipíny | Venezuela | Írsko | Poľsko | Poľsko | Poľsko | Poľsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | (tuba) | – | (kazeta) | (tuba) | – | – | – | (tuba) | (set) | (kazeta) | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 27 ks | 27 ks | – | – | – | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie