Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Johann E. 0,75l | Hubert De Luxe Sladké 0,75l + ( 2x sekt pohár ) | R.Jelínek Slivovica Biela 45% 0,05l | Jack Daniels Fire 35% 1l | Abuelo Anejo 12 roč. 40% 0,7l | R. Jelínek Hruškovica 42% 0,05l | Rum DEMON'S Share 6 roč. 3l 40% | Mount Gay XO 43% 0,7l | Don PAPA 40% 0,7l GB | Dunvilles 12 roč. 46% 0,7l | Happy Bubbles Raspberry 0,75l | Jägermeister 35% 0,7l + 2x pohár | Rum DEMON'S Share 12 roč. 0,7l 41% | Fercullen 10 roč. Single Grain 40% 0,7l | Pralinky Blue Mauritius Gold Rum 0,05l 40% + 100g čokolády | Lentilky Nestlé 28g | Absolut 40% 4,5l | Williams Hruškovica Demižón 45% 0,5l | Nicolaus Vodka 38% 0,04l | Nicolaus Fernet Bitter 38% 0,04l | Familia Slivka 37,5% 0,04l | 3 Kilos Vodka Gold 40% 1 l | Pepsi Cola 1/6 ( Z ) plast 2l | Tanduay Asian Gold 40% 0,7l | Božkov Republica Exclusive 35% 0,7l | Aperitivo Limonce 14,8% 0,7l | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 0,2l | Whisky Redbreast 12 roč. 0,7l 40% | Green Spot Mitchells 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 11,65 € | 10,16 € | 2,60 € | 22,42 € | 25,19 € | 2,60 € | 120,78 € | 41,02 € | 33,54 € | 70,55 € | 1,73 € | 14,02 € |
30,46 €
33,18 € |
45,20 € | 18,63 € | 0,48 € | 80,62 € | 12,74 € | 0,54 € | 0,54 € | 0,52 € | 34,04 € | 1,77 € | 14,48 € | 12,07 € |
7,33 €
8,42 € |
2,59 € | 40,81 € | 48,22 € |
| Cena s DPH | 14,33 € | 12,50 € | 3,20 € | 27,58 € | 30,99 € | 3,20 € | 148,56 € | 50,45 € | 41,25 € | 86,78 € | 2,13 € | 17,24 € |
37,47 €
40,82 € |
55,59 € | 22,91 € | 0,59 € | 99,17 € | 15,66 € | 0,66 € | 0,66 € | 0,64 € | 41,87 € | 2,18 € | 17,81 € | 14,84 € |
9,02 €
10,35 € |
3,18 € | 50,20 € | 59,31 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 3,35 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15% / 1,34 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Objem | 0.75 l | 0.75 l | 0.05 l | 1 l | 0.7 l | 0.05 l | 3 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.028 kg | 4.5 l | 0.5 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.04 l | 1 l | 2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8588002642074 | 8588000002825 | 8594000873303 | 5099873006498 | 7451101210134 | 8595198802052 | 8009366980393 | 9501007863502 | 4809015157763 | 5060142990725 | 8586015324536 | 8594027040979 | 8009366980508 | 5391533850039 | 8588005705998 | 3800020403686 | 7312040014507 | 8585001390784 | 8586019225709 | 8586019225730 | 8586023084217 | 40232301490 | 8586007691028 | 4800220606756 | 8594005029156 | 8000440627401 | 8586019226942 | 5011007008345 | 5011007008482 |
| Hmotnosť | 1.69 kg | 1.9 kg | 0.13 kg | 1.63 kg | 1.19 kg | 0.13 kg | 4.93 kg | 1.55 kg | 1.55 kg | 1.52 kg | 1.39 kg | 1.69 kg | 1.43 kg | 1.4 kg | 0.55 kg | 0.03 kg | 7.64 kg | 0.85 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 2.35 kg | 2.11 kg | 1.44 kg | 1.21 kg | 1.33 kg | 0.42 kg | 1.39 kg | 1.29 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 4 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 56 ks | 64 ks | 2 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 15 ks | 3 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HUBERT J.E., s.r.o. | HUBERT J.E., s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | HUBERT J.E., s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | Nestlé Slovensko s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | GURLEX, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | Svet nápojov s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Košovská cesta 11, 97127 Prievidza, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 13,0% | 7,0% | 45 | 35 | 40 | 42 | 40 | 43 | 40 | 46 | – | 35 | 41 | 40 | 40 | – | 40 | 45 | 38 | 38 | 37 | 40 | – | 40 | 35 | 14 | 37 | 40 | 40 |
| Darčekové balenie | (kartón) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | (kartón) | – | – | (kartón) | (tuba) | (tuba) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (tuba) | (tuba) | (kazeta) | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | (tuba) | – | – | – | (kartón) | (tuba) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Belgicko | Panama | Česká Republika | Panama | Barbados | Filipíny | Írsko | Slovensko | Nemecko | Panama | Írsko | Maurícius | – | Švédsko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Holandsko | – | Filipíny | Česká Republika | Taliansko | Slovensko | Írsko | Írsko |
| Čistá fľaša | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | 6 ks | – | – | – | – | – | – |
Velmi fajn obsluha v NMnV. Pán sa ani na chviľku nezastavil a trpezlivo vybavoval objednávky a zákaznikov.
Spokojnosť, rýchle doručenie, starostlivo zabalené
Rýchlosť , spoľahlivosť, rozvoz a onlinesystem, ochota,…