Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jägermeister 35% 1,75l | Nicolaus Fernet Citrus 27% 0,04l | R.Jelínek Hruškovice 42% 3l | Mionetto Prosecco Rosé Doc Millesimato 0,75l | A.H. RIISE X.O. Haakon Royal Reserve 42% 0,7l | Old Jamaica Ginger Beer 0,33l ( plech ) ( Z ) | Becherovka 38% 3l GB | Jack Daniels 40% 0,7l ( zimný set ) | Villa Nova Prosecco D.O.C Extra Dry 0,75l | Jack Daniels 37,5% ( Šiltovky 4l ) | Urpiner Classic 10% 1/24 ( plech 0,5l ) ( Z ) | Whisky Redbreast 12 roč. 0,7l 40% | |
| Cena bez DPH | 30,98 € | 0,50 € | 70,64 € | 6,41 € | 38,06 € | 1,23 € | 82,96 € | 24,16 € | 6,35 € | 96,70 € | 0,54 € | 40,81 € |
| Cena s DPH | 38,10 € | 0,62 € | 86,88 € | 7,88 € | 46,82 € | 1,52 € | 102,04 € | 29,71 € | 7,80 € | 118,94 € | 0,66 € | 50,20 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | 27 | 42 | 11,0% | 42 | – | 38 | 40 | 11,0% | 37 | – | 40 |
| Objem | 1.75 l | 0.04 l | 3 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.33 l | 3 l | 0.7 l | 0.75 l | 4 l | 0.5 l | 0.7 l |
| EAN | 4067700014528 | 8586000136441 | 8595198802427 | 8006220003274 | 5712421011408 | 8588008781357 | 8594405111130 | 8595682616578 | 8588007633169 | 8595682619333 | 8586000970243 | 5011007008345 |
| Hmotnosť | 2.83 kg | 0.09 kg | 5.6 kg | 1.49 kg | 1.62 kg | 0.37 kg | 5.36 kg | 1.41 kg | 1.38 kg | 8.05 kg | 0.54 kg | 1.39 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 24 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 24 ks | 3 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | HUBERT J.E., s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Diskonto s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Banskobystrický pivovar, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Osloboditeľov 71/57, 05314 Spišský Štvrtok, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nemecko | Slovensko | Česká Republika | Taliansko | Americké Panenské ostrovy | Jamaika | Česká Republika | USA | Taliansko | USA | Slovensko | Írsko |
| Predajne balenie | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – |
| Darčekové balenie | – | – | (kartón) | – | (kartón) | – | (kazeta) | (set) | – | (set) | – | (kartón) |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok