Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bošácka Slivovica Súdok 52% 0,5l | Leon Gin 35% 1l | Patron Anejo 40% 0,7l | Crystal Head Vodka 0,7l 40% GB | Budvar 12% 0,33l 1/24 ( sklo ) | Patron Silver 40% 0,7l GB | Jameson Kolíska 40% 4,5l | Planteray 20th Anniversary 40% 1,75l | Leon Čerešňa 35% 1l | Leon Hruška 35% 1l | 24 Days of Rum Rumový Kalendár 41% 24 x 0,02l + 2 poháre ( 2025 ) | Jameson 40% 4,5l | Kaltenecker Grepový Radler Pivo 0% ( Keg 30l ) | Gin KI NO BI 45,7% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 15,31 € | 7,88 € | 50,23 € | 35,44 € | 0,44 € | 38,99 € | 125,32 € | 107,36 € | 7,86 € | 7,86 € | 60,39 € | 125,32 € | 55,41 € |
43,89 €
47,29 € |
| Cena s DPH | 18,84 € | 9,70 € | 61,78 € | 43,59 € | 0,54 € | 47,96 € | 154,15 € | 132,05 € | 9,66 € | 9,66 € | 74,28 € | 154,15 € | 68,16 € |
53,99 €
58,17 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 4,18 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 52 | 35 | 40 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 41 | 40 | – | 45 |
| Objem | 0.5 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.7 l | 4.5 l | 1.75 l | 1 l | 1 l | 0.48 l | 4.5 l | 30 l | 0.7 l |
| EAN | 8585001390104 | 8586000136519 | 721733000715 | 627040411438 | 8594403705256 | 721733000739 | 5011007021849 | 3460410538673 | 8586000553101 | 8586000553149 | 5712718010602 | 5011007021177 | 8586020411672 | 4589633900025 |
| Hmotnosť | 0.98 kg | 1.46 kg | 1.55 kg | 1.79 kg | 0.65 kg | 1.56 kg | 7.8 kg | 3.51 kg | 1.48 kg | 1.48 kg | 2.27 kg | 7.05 kg | 41 kg | 1.52 kg |
| Počet ks v balení | 4 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 1 ks | 3 ks | 8 ks | 8 ks | 6 ks | 1 ks | 1 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Acan, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Mexiko | Kanada | Česká Republika | Mexiko | Írsko | Barbados | Slovensko | Slovensko | Dánsko | Írsko | Slovensko | Japonsko |
| Darčekové balenie | – | – | (kartón) | (kartón) | – | (kartón) | (darčekové balenie kolíska) | – | – | – | (set) | (kartón) | – | (kartón) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok