Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrat XO Reserve 40% 0,7l | Millonario XO Reserva 0,7l 40% | Diplomatico Ambassador 0,7l 47% | Diplomático Distillery Collection No.2 Barbet Column 47% 0,7l | Franklin & SONS GINGER ALE sklo 0,2l 1/24 NF | Franklin & SONS PINK GRAPEFRUIT sklo 0,2l 1/24 NF | Diplomático Mantuano 0,7l 40% GB | Millonario Aniversario Cincuenta 10 roč. 50% 0,7l ( tuba ) | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Budiš Tichá 0,33l 1/24 | Red Bull The Winter Edition Iced Fuji Apple-Ginger 250ml ( Z ) | Diplomatico 12 roč. 40% ( promo set 2,1l ) 11/25 | Rum Diplomatico Single VINTAGE 2013 43% 0,7l | Diplomatico Reserva Exclusiva 12y 40% 0,7 l | |
| Cena bez DPH | 28,11 € | 81,29 € | 202,61 € | 48,86 € | 1,37 € | 1,37 € | 23,58 € | 34,47 € | 34,22 € | 0,36 € | 1,14 € | 84,51 € | 96,21 € | 27,69 € |
| Cena s DPH | 34,57 € | 99,99 € | 249,20 € | 60,10 € | 1,68 € | 1,68 € | 29,01 € | 42,39 € | 42,09 € | 0,43 € | 1,40 € | 103,95 € | 118,34 € | 34,06 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 47 | 47 | – | – | 40 | 50 | 40 | – | – | 40 | 43 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.25 l | 2.1 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 721733100088 | 8033749400086 | 7594003626150 | 7594003626716 | 5032678004993 | 5032678006553 | 7594003629557 | 8033749405012 | 7594003629410 | 8586009267450 | 9002490285883 | 8595682619302 | 5099873031674 | 8595682617001 |
| Hmotnosť | 1.51 kg | 2 kg | 2.62 kg | 1.24 kg | 0.39 kg | 0.39 kg | 1.29 kg | 1.52 kg | 2.14 kg | 0.6 kg | 0.27 kg | 4.31 kg | 2.15 kg | 1.29 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | BUDIŠ, a.s | Red Bull Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Anguilla | Peru | Venezuela | Venezuela | – | – | Venezuela | Peru | Venezuela | – | – | Venezuela | Venezuela | Venezuela |
| Darčekové balenie | – | (kazeta) | (kazeta) | (tuba) | – | – | (tuba) | (tuba) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | (set) | (kazeta) | (tuba) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.