Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malibu 21% 0,7l | Baileys 17% 0,7l | Diplomático Distillery Collection No.2 Barbet Column 47% 0,7l | Canadian Club Whisky 40% 0,7l | TP Relax 0,2l 1/27 - Jablko Broskyňa a Jahoda | R.Jelínek Slivovica Kosher 10 ročná 50% 0,7l | Lagavulin 16 roč. 43% 0,7l | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | Gin Akori 42% 0,7l ( 1x pohár ) | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Rum Hell High Water Reserva ( GB tuba ) 40% 0,7l | Mozart CHOCOLATE Dark 17% 0,5l | Maruna Marhuľovica Demižón 45% 0,5l | Nicolaus Tuzemský Um 38% 0,04l | Barcelo Imperial Onyx 38% 0,7l | Kakadu 30% 0,7l | Familia Slivka 37,5% 0,04l | Cannibal Arm Coco 40% 0,7l | Budiš Tichá 0,7l 1/12 | Tatratea Folklore Edition Trstena 52% 0,7l | Curiosa Hruška s Mätou sklo 0,25l 1/24 | Rum Diplomatico Single VINTAGE 2013 43% 0,7l | Prasiatko In Box 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 11,56 € | 11,69 € | 48,86 € | 13,54 € | 0,36 € | 34,76 € | 68,67 € | 47,79 € | 25,28 € | 47,03 € | 25,52 € | 11,41 € | 12,74 € | 0,54 € | 38,08 € | 15,10 € | 0,52 € | 33,18 € | 0,61 € | 16,83 € | 0,83 € | 96,21 € | 18,30 € |
| Cena s DPH | 14,22 € | 14,38 € | 60,10 € | 16,66 € | 0,44 € | 42,75 € | 84,47 € | 58,78 € | 31,09 € | 57,85 € | 31,39 € | 14,03 € | 15,66 € | 0,66 € | 46,83 € | 18,58 € | 0,64 € | 40,81 € | 0,72 € | 20,70 € | 0,99 € | 118,34 € | 22,51 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 21 | 17 | 47 | 40 | – | 50 | 43 | 49 | 42 | 40 | 40 | 17 | 45 | 38 | 38 | 30 | 37 | 40 | – | 52 | – | 43 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.96 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8410024700015 | 5011013100156 | 7594003626716 | 80686816072 | 5900334001542 | 8595198803714 | 5000281005409 | 8588007105758 | 8588008021569 | 7707180703136 | 6430043095437 | 9013100040280 | 8585001390777 | 8586019225686 | 7461323129183 | 8594005023710 | 8586023084217 | 6091307112897 | 8586009267474 | 8588009260554 | 8595231220638 | 5099873031674 | 8586022130397 |
| Hmotnosť | 1.2 kg | 1.25 kg | 1.24 kg | 1.06 kg | 0.22 kg | 1.35 kg | 1.38 kg | 3.16 kg | 1.89 kg | 1.34 kg | 1.39 kg | 1.07 kg | 0.85 kg | 0.09 kg | 1.7 kg | 1.22 kg | 0.09 kg | 1.52 kg | 1.21 kg | 1.16 kg | 0.43 kg | 2.15 kg | 1.65 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 27 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KON - RAD spol. s r.o. | Relax SK, s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Svet nápojov s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Premier Wines & Spir. Slovakia | Svet nápojov s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | StaviKom s.r.o. | BUDIŠ, a.s | KARLOFF s. r. o. | Kofola a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Púchovská 12, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Roľníckej školy 873, 94501 Komárno 5, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Barbados | Írsko | Venezuela | Kanada | – | Česká Republika | Škótsko | Slovensko | Španielsko | Kolumbia | Panama | Rakúsko | Slovensko | Slovensko | Dominikánska Republika | Panama | Slovensko | Maurícius | – | Slovensko | – | Venezuela | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | (tuba) | – | – | (kartón) | (kartón) | (set) | (darčekové balenie 1 pohár) | (tuba) | (tuba) | – | – | – | (kazeta) | – | – | (kartón) | – | – | – | (kazeta) | (kartón) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 27 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | 24 ks | – | 12 ks | – | 24 ks | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.