Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolut Vodka 40% 0,7l | Tic-Tac Mint 18g 1/24 | Jack Daniels 40% 0,7l | Zlatá Cassovia Borovička v kartóniku 40% 0,7l | Gazdovská Slivovica Mini 52% 0,04l | Crystal Head Vodka 0,7l 40% GB | Kufrík s destilátmi BMS 54% 3 x 0,5l | Jack Daniels Apple 35% 0,7l | Williams Marhuľovica 45% 1,5l v dreve | Caviaroff 40% 0,7l GB | Marhuľovica 45% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Absolut 40% 4,5l | Milka Mliečna Strawberry 100g | MINI Set Souvenirs SLOVAKIA 5 x 0,04l 41,4% 0,20l | Milka Alpine Čokoláda Celý Orech 95g | Spišská Borovička 38% 3l | Bumbu Rum 40% 0,7l ( 2x pohár ) | |
| Cena bez DPH | 11,76 € | 0,43 € | 17,43 € | 14,33 € | 1,50 € | 35,44 € | 70,42 € | 17,46 € | 43,16 € | 19,50 € | 19,38 € | 80,62 € | 1,39 € | 7,43 € | 1,61 € | 54,44 € | 30,25 € |
| Cena s DPH | 14,46 € | 0,53 € | 21,44 € | 17,62 € | 1,85 € | 43,59 € | 86,62 € | 21,47 € | 53,09 € | 23,99 € | 23,83 € | 99,17 € | 1,71 € | 9,14 € | 1,98 € | 66,96 € | 37,21 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | – | 40 | 40 | 52 | 40 | 54 | 35 | 45 | 40 | 45 | 40 | – | 41 | – | 38 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.018 kg | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 4.5 l | 0.9 kg | 0.2 l | 0.95 kg | 3 l | 0.7 l |
| EAN | 7312040017683 | 80052043 | 5099873089798 | 8586000672420 | 8586000673779 | 627040411438 | 8586000673458 | 5099873017623 | 8585001391026 | 8586022131141 | 8585001393211 | 7312040014507 | 7622300291785 | 8586000673069 | 7622202257599 | 8586025910088 | 813497004471 |
| Hmotnosť | 1.23 kg | 0.02 kg | 1.15 kg | 1.37 kg | 0.09 kg | 1.79 kg | 3.79 kg | 1.19 kg | 3.01 kg | 1.69 kg | 1.25 kg | 7.64 kg | 0.1 kg | 0.5 kg | 0.1 kg | 4.83 kg | 2.15 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 24 ks | 6 ks | 8 ks | 24 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 22 ks | 5 ks | 17 ks | 2 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Ferrero Česká s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | FRUCONA Košice, a.s. | FRUCONA Košice, a.s. | Svet nápojov s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mondelez Slovakia Holding a. s | FRUCONA Košice, a.s. | Mondelez Slovakia Holding a. s | FRUCONA Košice, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Račianska 44, 83242 Bratislava, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Račianska 44, 83242 Bratislava, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Švédsko | – | USA | Slovensko | Slovensko | Kanada | Slovensko | Belgicko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Švédsko | – | Slovensko | – | Slovensko | Barbados |
| Predajne balenie | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | (kartón) | – | (kartón) | (set) | – | (kazeta) | (kartón) | (darčekové balenie 2 poháre) | (kartón) | – | (set) | – | (kartón) | (darčekové balenie 2 poháre) |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...