Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baileys 17% 0,05l | Tatratea Set Mini 17% - 67% 6x 0,04l 1/1 | Old St. Croix Non Plus Ultra Very Rare 42% 0,7l | Oban 14 roč. 43% 0,7l | Jack Daniels 40% 1l | Caol Ila 12 roč. 43% 0,7l | R.Jelínek Slivovica Kosher 10 ročná 50% 0,7l | Lagavulin 16 roč. 43% 0,7l | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Gin Akori 42% 0,7l ( 1x pohár ) | Piquero 40% 3l | Midori Melon Liquere 20% 0,7l | Pinaq Gold 17% 1l | Pinaq Colada 17% 1l | Finlandia Botanical Wildberry & Rose 30% 1l | Slov.Borovička Koniferum OH 37,5% ( GIFT PACK 0,5l ) | Tatratea Folklore Edition Trstena 52% 0,7l | Old St. Croix X.O. Reserve Legacy 42% 0,7l | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 1l | |
| Cena bez DPH | 1,74 € | 11,63 € | 71,80 € | 56,11 € |
20,75 €
22,40 € |
37,52 € | 34,76 € | 68,67 € | 39,86 € | 25,28 € | 120,78 € | 17,35 € | 28,67 € | 28,67 € | 14,27 € | 9,33 € | 16,83 € | 34,89 € | 10,28 € |
| Cena s DPH | 2,14 € | 14,30 € | 88,31 € | 69,01 € |
25,52 €
27,55 € |
46,14 € | 42,75 € | 84,47 € | 49,02 € | 31,09 € | 148,56 € | 21,34 € | 35,26 € | 35,26 € | 17,56 € | 11,47 € | 20,70 € | 42,92 € | 12,65 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 8% / 2,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 42 | 42 | 43 | 40 | 43 | 50 | 43 | 43 | 42 | 40 | 20 | 17 | 17 | 30 | 37 | 52 | 42 | 37 |
| Objem | 0.05 l | 0.24 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 3 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l |
| EAN | 5011013100231 | 8588007105000 | 5712421012306 | 5000281005447 | 5099873045367 | 5000281016290 | 8595198803714 | 5000281005409 | 5060142990749 | 8588008021569 | 8588009208136 | 80686005964 | 51497057275 | 713091944473 | 5099873025840 | 8585001320408 | 8588009260554 | 5744005060564 | 8586019227000 |
| Hmotnosť | 0.07 kg | 0.24 kg | 1.71 kg | 1.3 kg | 1.52 kg | 1.35 kg | 1.35 kg | 1.38 kg | 1.48 kg | 1.89 kg | 4.73 kg | 1.34 kg | 1.96 kg | 1.99 kg | 1.58 kg | 1.2 kg | 1.16 kg | 1.62 kg | 1.53 kg |
| Počet ks v balení | 20 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 9 ks | 12 ks | 6 ks | 8 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Svet nápojov s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Acan, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Írsko | Slovensko | Americké Panenské ostrovy | Škótsko | USA | Škótsko | Česká Republika | Škótsko | Írsko | Španielsko | Panama | USA | Holandsko | Holandsko | Fínsko | Slovensko | Slovensko | Dánsko | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | (set) | (kartón) | (tuba) | – | (kartón) | (kartón) | (kartón) | (kartón) | (darčekové balenie 1 pohár) | – | – | – | – | – | (kartón) | – | (kartón) | – |
| Predajne balenie | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie