Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Pauline Rosé 0,75l | Goral Master Vodka 40% 0,7l | Ballantines 40% 0,05l | Grand Marnier 40% 0,7l | Cointreau 40% 0,7l | Happy Day Mango 1l | Happy Day Brusnica 1l | Jack Daniels Apple 35% 0,7l | Happy Day Family Hruška 1l | Chambord 16,5% 0,5l GB | Red Bull Zero 250ml ( Z ) | Cappy 0,33l Plast - Jahoda 1/12 ( Z ) | Happy Bubbles Raspberry 0,75l | Red Bull Watermelon 250ml ( Z ) | Mozart WHITE CHOCOLATE Cream 15% 0,5l | Toma Strawberry CB 0,25l TP 1/27 | Moet & Chandon Brut Imperial Gift 0,75l | Godet Pearadise 38% 0,7l | Moet Chandon Imperial Brut 0,2l | Toma Multifruit 1l ( Z ) | Santos DUMONT XO 0,7l 40% | Cappy 0,33l Plast - Orange Nectar 1/12 ( Z ) | Old St. Croix X.O. Reserve Legacy 42% 0,7l | Curiosa Jahoda 40% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Čierna Ríbezľa a Levanduľa sklo 0,25l 1/24 | |
| Cena bez DPH | 11,65 € | 11,93 € | 1,73 € | 21,20 € | 14,42 € | 1,63 € | 1,92 € | 17,46 € | 1,39 € | 19,20 € | 1,14 € | 0,99 € | 1,92 € | 1,14 € | 11,41 € | 0,47 € | 37,27 € | 26,35 € | 12,63 € | 1,34 € | 41,42 € | 0,99 € | 34,89 € | 0,83 € | 0,83 € |
| Cena s DPH | 14,33 € | 14,67 € | 2,13 € | 26,08 € | 17,74 € | 2,00 € | 2,36 € | 21,47 € | 1,71 € | 23,62 € | 1,40 € | 1,22 € | 2,36 € | 1,40 € | 14,03 € | 0,57 € | 45,84 € | 32,41 € | 15,53 € | 1,65 € | 50,95 € | 1,22 € | 42,92 € | 1,02 € | 0,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Objem | 0.75 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 0.25 l | 0.33 l | 0.75 l | 0.25 l | 0.5 l | 0.25 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.2 l | 1 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.25 l |
| EAN | 8586015321658 | 8586005337645 | 5010106113912 | 3018300004663 | 3035542004206 | 9008700108829 | 9008700128971 | 5099873017623 | 9008700181761 | 8004027034361 | 9002490255565 | 54017498 | 8586015324536 | 9002490255534 | 9013100053303 | 8594008045184 | 3185370763957 | 3278489710230 | 3185370792902 | 8595723200087 | 5712421040002 | 54032521 | 5744005060564 | 8595231220577 | 8595231220591 |
| Hmotnosť | 1.72 kg | 1.36 kg | 0.06 kg | 1.38 kg | 1.39 kg | 1.09 kg | 1.09 kg | 1.19 kg | 1.09 kg | 1.03 kg | 0.27 kg | 0.37 kg | 1.39 kg | 0.28 kg | 1.03 kg | 0.27 kg | 1.7 kg | 1.36 kg | 0.44 kg | 1.06 kg | 2.02 kg | 0.36 kg | 1.62 kg | 0.43 kg | 0.43 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 27 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HUBERT J.E., s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | HUBERT J.E., s.r.o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Acan, s.r.o. | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | ULTRA PREMIUM BRANDS | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Kofola a.s. | Kofola a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 12,5% | 40 | 40 | 40 | 40 | – | – | 35 | – | 16 | – | – | – | – | 15 | – | 12,5% | 38 | 12,5% | – | 40 | – | 42 | – | – |
| Darčekové balenie | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | (kartón) | – | (kartón) | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Škótsko | Francúzsko | Francúzsko | – | – | Belgicko | – | Francúzsko | – | – | Slovensko | – | Rakúsko | – | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko | – | Brazília | – | Dánsko | – | – |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | – | – | – | 27 ks | – | – | – | – | – | 12 ks | – | 24 ks | 24 ks |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie