Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Johann E. 0,75l | Juniperus Borovička 40% 1,5l v DREVE | Jägermeister 35% 1,75l | Moet & Chandon Brut ROSE 0,75l | Abuelo Anejo 12 roč. 40% 0,7l | Zafra Master Reserva 21y 40% 0,7l | Kufrík s destilátmi BMS 54% 3 x 0,5l | Captain Morgan Spice 35% 1,5l | Destiláty Ovica 47,33% 3x0,5l | Rum DEMON'S Share 40% 1,5l | Moet & Chandon Brut Magnum 1,5l | Ron Malteco 10roč. 40% 0,7l GB | |
| Cena bez DPH | 12,41 € | 33,35 € | 30,98 € | 48,37 € | 25,19 € | 78,35 € | 70,42 € | 24,58 € | 33,26 € | 52,45 € | 82,96 € | 18,73 € |
| Cena s DPH | 15,26 € | 41,02 € | 38,10 € | 59,49 € | 30,99 € | 96,37 € | 86,62 € | 30,23 € | 40,91 € | 64,51 € | 102,04 € | 23,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Objem | 0.75 l | 1.5 l | 1.75 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.5 l | 1.5 l | 1.5 l | 1.5 l | 1.5 l | 0.7 l |
| EAN | 8588002642074 | 8585001391088 | 4067700014528 | 3185370074831 | 7451101210134 | 8588007138367 | 8586000673458 | 5000281035338 | 8585001393198 | 8009366980751 | 3185370785249 | 8009366297156 |
| Hmotnosť | 1.69 kg | 3.03 kg | 2.83 kg | 1.6 kg | 1.19 kg | 1.56 kg | 3.79 kg | 2.33 kg | 2.74 kg | 2.36 kg | 3.21 kg | 1.35 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 2 ks | 4 ks | 4 ks | 3 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HUBERT J.E., s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | OLD HEROLD, s. r. o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 13,0% | 40 | 35 | 12% | 40 | 40 | 54 | 35 | 47 | 40 | 12,5% | 40 |
| Darčekové balenie | (kartón) | (kazeta) | – | – | (kartón) | (kartón) | (set) | – | (set) | – | – | (kartón) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Nemecko | Francúzsko | Panama | Panama | Slovensko | Portoriko | Slovensko | Panama | Francúzsko | Panama |
| Čistá fľaša | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.