Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacho Frndžalica 50% 0,7l | Budiš Perlivá 0,33l 1/24 | Patron Silver 40% 0,7l GB | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 0,05l | Mionetto Prosecco Brut Doc ( 6x0,2l Párty Pack ) | Jim Beam 40% 1l | Toison Handcrafted Gin Dry 41,7% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Ron Malteco 10roč. 40% 0,7l GB | Fernet Stock Citrus 27% 0,7l | Maruna Marhuľovica Frucognac 45% 1,75l | Prasiatko In Box 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 27,57 € | 0,36 € | 38,99 € | 2,38 € |
11,91 €
12,51 € |
16,54 € | 31,99 € | 18,73 € | 8,89 € | 40,39 € | 18,30 € |
| Cena s DPH | 33,91 € | 0,43 € | 47,96 € | 2,93 € |
14,65 €
15,38 € |
20,35 € | 39,35 € | 23,03 € | 10,94 € | 49,67 € | 22,51 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 5% / 0,73 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Obsah alkoholu % | 50 | – | 40 | 40 | 11,0% | 40 | 41 | 40 | 27 | 45 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.05 l | 1.2 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.75 l | 0.7 l |
| EAN | 8586016600523 | 8586009260765 | 721733000739 | 5099873027097 | 8006220003960 | 80686000266 | 8588007518305 | 8009366297156 | 8594005020214 | 8585001391033 | 8586022130397 |
| Hmotnosť | 1.7 kg | 0.6 kg | 1.56 kg | 0.14 kg | 2.47 kg | 1.53 kg | 1.78 kg | 1.35 kg | 1.27 kg | 2.97 kg | 1.65 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 4 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 9 ks | 2 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | PACHO MATRTAJ Z HYBE, s.r.o | BUDIŠ, a.s | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | HUBERT J.E., s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | spirit company s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o |
| Adresa výrobcu / distribútora | Kapitulská 6, 91700 Trnava, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | – | (kartón) | – | (set) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (kartón) | – | – | (kartón) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | – | Mexiko | Venezuela | Taliansko | USA | Slovensko | Panama | Česká Republika | Slovensko | Slovensko |
| Predajne balenie | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Čistá fľaša | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...