Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ararat 20y 40% 0,7l | Williams Hruškovica 45% 1,5l v dreve | Rémy Martin XO 40% 0,7l | Appleton 12y 43% 0,7l | Klasik Pepermintový Likér 25% 1l | Abuelo Anejo 12 roč. 40% 0,7l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Jahoda | Amundsen Vodka 37,5% 1l | Mount Gay XO 43% 0,7l | Tatratea 43,2% 14x0,04l ( 14 Set Mini ) 1/1 | Jack Daniels Apple 35% 1l | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | Don PAPA 40% 0,7l GB | Darčeková Kazeta Budík Mix 43% ( 6x0,05l ) | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Rum DEMON'S Share 12 roč. 0,7l 41% | Fercullen 10 roč. Single Grain 40% 0,7l | Mionetto Prosecco Brut Doc ( 6x0,2l Párty Pack ) | Jägermeister 35% 3l | Absolut 40% 4,5l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l ( zimný set ) | Rauch Jablko 0,20l 1/24 | Rauch Mango 0,20l 1/24 | Rauch Pomaranč s dužinou 0,20l 1/24 | Moet & Chandon Brut ROSE 0,75l | Bumbu Rum 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Tatratea 52% 0,350l + ploskačka | Jack Daniels 37,5% ( Šiltovky 4l ) | |
| Cena bez DPH | 64,83 € | 43,16 € | 137,58 € | 33,92 € | 6,68 € | 25,19 € | 0,91 € | 10,72 € | 41,02 € | 26,10 € |
20,77 €
22,42 € |
38,53 €
39,83 € |
33,54 € | 14,69 € | 39,86 € | 33,18 € | 45,20 € |
11,91 €
12,51 € |
83,16 € | 80,62 € | 24,16 € | 0,78 € | 0,78 € | 0,97 € | 45,13 € | 30,25 € | 13,04 € | 96,70 € |
| Cena s DPH | 79,74 € | 53,09 € | 169,22 € | 41,72 € | 8,21 € | 30,99 € | 1,12 € | 13,19 € | 50,45 € | 32,10 € |
25,55 €
27,58 € |
47,39 €
48,99 € |
41,25 € | 18,07 € | 49,02 € | 40,82 € | 55,59 € |
14,65 €
15,38 € |
102,28 € | 99,17 € | 29,71 € | 0,82 € | 0,96 € | 1,02 € | 55,51 € | 37,21 € | 16,04 € | 118,94 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 2,03 € | 3% / 1,60 € | – | – | – | – | – | 5% / 0,73 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 45 | 40 | 43 | 25 | 40 | – | 37 | 43 | 43 | 35 | 49 | 40 | 43 | 43 | 41 | 40 | 11,0% | 35 | 40 | 35 | – | – | – | 12,5% | 40 | 52 | 37 |
| Objem | 0.7 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.2 l | 1 l | 0.7 l | 0.56 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.3 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.2 l | 3 l | 4.5 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.35 l | 4 l |
| EAN | 4850001003809 | 8585001391057 | 3024480004522 | 5024576191103 | 8586000135086 | 7451101210134 | 90167676 | 8594005011908 | 9501007863502 | 8588007105611 | 5099873017647 | 742832954945 | 4809015157763 | 8595198805015 | 5060142990749 | 8009366980508 | 5391533850039 | 8006220003960 | 4067700027740 | 7312040014507 | 8595682616561 | 90169762 | 90087172 | 90169168 | 3185370770399 | 813497004471 | 8588009260639 | 8595682619333 |
| Hmotnosť | 1.7 kg | 2.96 kg | 1.82 kg | 1.44 kg | 1.52 kg | 1.19 kg | 0.35 kg | 1.54 kg | 1.55 kg | 1.78 kg | 1.61 kg | 1.47 kg | 1.55 kg | 0.91 kg | 1.48 kg | 1.43 kg | 1.4 kg | 2.47 kg | 4.79 kg | 7.64 kg | 1.44 kg | 0.37 kg | 0.37 kg | 0.37 kg | 1.6 kg | 2.15 kg | 0.78 kg | 8.05 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 5 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 3 ks | 2 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ST. NICOLAUS Group a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | PFANNER,spol.s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | HUBERT J.E., s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | (kazeta) | (kartón) | – | – | (kartón) | – | – | (kartón) | (set) | – | (tuba) | (tuba) | (set) | (kartón) | (tuba) | (tuba) | (set) | – | (kartón) | (set) | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (set) | (set) |
| Krajina pôvodu | Arménsko | Slovensko | Francúzsko | Jamaika | Slovensko | Panama | – | Česká Republika | Barbados | Slovensko | Belgicko | Dominikánska Republika | Filipíny | Česká Republika | Írsko | Panama | Írsko | Taliansko | Nemecko | Švédsko | Belgicko | – | – | – | Francúzsko | Barbados | Slovensko | USA |
| Čistá fľaša | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...