Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Kurant 40% 1l | Château Topoľčianky D.S.C Pálava VZH 0,75l | Zlatá Cassovia Borovička 38% 1,5l | Familia Rum Tuzemský 37,5% 0,2l | Borovička Hunting 40% 0,5l | Green Spot Mitchells 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH |
18,97 €
20,63 € |
6,03 € | 30,03 € | 1,94 € |
6,56 €
6,95 € |
48,22 € |
| Cena s DPH |
23,33 €
25,37 € |
7,42 € | 36,94 € | 2,39 € |
8,07 €
8,55 € |
59,31 € |
| Ušetríte | 9% / 2,04 € | – | – | – | 6% / 0,48 € | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 13,0% | 38 | 37 | 40 | 40 |
| Objem | 1 l | 0.75 l | 1.5 l | 0.2 l | 0.5 l | 0.7 l |
| EAN | 8586022130267 | 8586003167688 | 8586025910217 | 8586017277328 | 8586022131004 | 5011007008482 |
| Hmotnosť | 2.29 kg | 1.36 kg | 2.81 kg | 0.36 kg | 0.89 kg | 1.29 kg |
| Počet ks v balení | 4 ks | 6 ks | 2 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | Vinárske závody Topoľčianky | FRUCONA Košice, a.s. | GURLEX, s.r.o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Írsko |
| Oblasť | – | Nitrianska vinohradnícka oblasť - Ladice | – | – | – | – |
| Ročník | – | 2023 | – | – | – | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | (tuba) |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok