Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ararat 15y 40% 0,7l | Ararat 7y 40% 0,7l | Pralinky Blue Mauritius Gold Rum 0,05l 40% + 100g čokolády | Rauch Čierna Ríbezľa 0,20l 1/24 | Old St. Croix DANISH NAVY 40% 0,7l | Old St. Croix X.O. Haakon Royal Reserve 42% 0,7l | Godet VS Classique 40% 0,7 l | |
| Cena bez DPH | 54,91 € |
13,05 €
18,95 € |
18,63 € | 0,78 € | 33,79 € | 38,06 € | 24,34 € |
| Cena s DPH | 67,53 € |
16,05 €
23,31 € |
22,91 € | 0,96 € | 41,57 € | 46,82 € | 29,94 € |
| Ušetríte | – | 45% / 7,26 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | – | 40 | 42 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 4850001003748 | 4850001005605 | 8588005705998 | 90020247 | 5744005060755 | 5744005060953 | 3278480396310 |
| Hmotnosť | 1.9 kg | 1.44 kg | 0.55 kg | 0.37 kg | 1.62 kg | 1.62 kg | 1.48 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 12 ks | 56 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | Rauch Slovensko, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | (kartón) | (kazeta) | – | (kartón) | (kartón) | (kartón) |
| Krajina pôvodu | Arménsko | Arménsko | Maurícius | – | Dánsko | Dánsko | Francúzsko |
| Predajne balenie | – | – | – | 24 ks | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.