Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aperol 11% 1l | Abuelo Anejo 12 roč. 40% 0,7l | Jack Daniels 40% 0,7l + 2x pohár | Rum DEMON'S Share 6 roč. 3l 40% | Don PAPA 40% 0,7l GB | Mionetto Prosecco Brut Doc ( 6x0,2l Párty Pack ) | Moet & Chandon Brut Imperial Gift 0,75l | Planteray XO 20th Anniversary 40% 0,7L | Plantation Sealander 40% 0,1l | BUDVAR REDIX Svetlé Výčapné Horké 10% ( Keg 50l ) | Tanduay Asian Gold 40% 0,7l | Gin KI NO BI 45,7% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 15,46 € | 25,19 € | 21,35 € | 120,78 € | 33,54 € | 13,41 € | 37,27 € | 35,38 € | 6,89 € | 76,76 € |
13,41 €
14,48 € |
43,89 €
47,29 € |
| Cena s DPH | 19,01 € | 30,99 € | 26,26 € | 148,56 € | 41,25 € | 16,49 € | 45,84 € | 43,52 € | 8,48 € | 94,42 € |
16,49 €
17,81 € |
53,99 €
58,17 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 1,32 € | 8% / 4,18 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 11 | 40 | 40 | 40 | 40 | 11,0% | 12,5% | 40 | 40 | – | 40 | 45 |
| Objem | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 3 l | 0.7 l | 1.2 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.1 l | 50 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8002230000012 | 7451101210134 | 5099873045848 | 8009366980393 | 4809015157763 | 8006220003960 | 3185370763957 | 3460410538581 | 3460410100009 | 8594403706987 | 4800220606756 | 4589633900025 |
| Hmotnosť | 1.67 kg | 1.19 kg | 2 kg | 4.93 kg | 1.55 kg | 2.47 kg | 1.7 kg | 1.56 kg | 0.27 kg | 63.1 kg | 1.44 kg | 1.52 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | HUBERT J.E., s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | Svet nápojov s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Taliansko | Panama | USA | Panama | Filipíny | Taliansko | Francúzsko | Barbados | Barbados | Česká Republika | Filipíny | Japonsko |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (tuba) | (set) | (kartón) | (kartón) | – | – | (tuba) | (kartón) |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok