Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ararat 20y 40% 0,7l | Baileys 17% 0,05l | Bošácka Slivovica Frucognac 52% 1,75l | R. Jelínek Hruškovica 42% 0,05l | Familia Slivka 37,5% 0,1l | Old St. Croix Non Plus Ultra La Galante 43,4% 0,7l | TIMÓN Rum & Spice 40% 0,7l | 24 Days of Rum Rumový Kalendár 41% 24 x 0,02l + 2 poháre ( 2025 ) | Belvedere 40% 1,75l | Hennessy VS 40% 0,05l | Old St. Croix X.O. Reserve Legacy 42% 0,7l | Slovlik Trenčiansky Tuzemský Tmavý 40% 1l NF | Urpiner CLASSIC 10% ( Keg 30l ) | Urpiner Radler NN ( Keg 30l ) | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 0,2l | |
| Cena bez DPH | 64,83 € | 1,74 € | 40,64 € | 2,60 € | 1,13 € | 72,16 € |
21,47 €
23,49 € |
60,39 € | 79,91 € | 3,05 € | 34,89 € | 8,90 € | 44,29 € | 51,57 € | 2,59 € |
| Cena s DPH | 79,74 € | 2,14 € | 49,98 € | 3,20 € | 1,40 € | 88,76 € |
26,41 €
28,89 € |
74,28 € | 98,29 € | 3,75 € | 42,92 € | 10,95 € | 54,47 € | 63,43 € | 3,18 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 9% / 2,48 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 17 | 52 | 42 | 37 | 43 | 40 | 41 | 40 | 40 | 42 | 40 | – | – | 37 |
| Objem | 0.7 l | 0.05 l | 1.75 l | 0.05 l | 0.1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.48 l | 1.75 l | 0.05 l | 0.7 l | 1 l | 30 l | 30 l | 0.2 l |
| EAN | 4850001003809 | 5011013100231 | 8585001330032 | 8595198802052 | 8586017274549 | 5712421105008 | 8586019226058 | 5712718010602 | 5901867816818 | 3245991093304 | 5744005060564 | 8585001340178 | 8586000970212 | 8586000972384 | 8586019226942 |
| Hmotnosť | 1.7 kg | 0.07 kg | 2.95 kg | 0.13 kg | 0.23 kg | 1.69 kg | 1.59 kg | 2.27 kg | 2.64 kg | 0.13 kg | 1.62 kg | 1.48 kg | 40.5 kg | 40.5 kg | 0.42 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 20 ks | 2 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 8 ks | 1 ks | 1 ks | 15 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | OLD HEROLD, s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | GURLEX, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ST. NICOLAUS Group a.s. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | OLD HEROLD, s. r. o. | Banskobystrický pivovar, a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | – | – | – | – | (kartón) | – | (set) | – | – | (kartón) | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Arménsko | Írsko | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Dánsko | Venezuela | Dánsko | Poľsko | Francúzsko | Dánsko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...