Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koko Tyčinka 35g | Whisky The Deacon 40% 0,7l | Sanpellegrino Červený Pomaranč Plech 0,33l ( Z ) | A.H. Riise Black Coral 45,8% 0,7l | Rauch Grapefruit 0,20l 1/24 | Familia Vodka De Luxe 37,5% 0,04l | Urpiner Premium 12% ( Keg 50l ) | Green Spot Mitchells 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 0,31 € | 29,79 € | 0,77 € | 248,88 € | 0,78 € | 0,52 € | 75,43 € | 48,22 € |
| Cena s DPH | 0,39 € | 36,64 € | 0,95 € | 306,12 € | 0,82 € | 0,64 € | 92,78 € | 59,31 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||
| Objem | 0.035 kg | 0.7 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.04 l | 50 l | 0.7 l |
| EAN | 85920873 | 813497003047 | 5998828512360 | 5744005060014 | 90169557 | 8586023084156 | 8586000971202 | 5011007008482 |
| Hmotnosť | 0.04 kg | 1.48 kg | 0.36 kg | 2.84 kg | 0.37 kg | 0.09 kg | 62.7 kg | 1.29 kg |
| Počet ks v balení | 50 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 24 ks | 24 ks | 1 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Nestlé Slovensko s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | KON - RAD spol. s r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Rauch Slovensko, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | Banskobystrický pivovar, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košovská cesta 11, 97127 Prievidza, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | – | 40 | – | 45 | – | 37 | – | 40 |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Škótsko | Taliansko | Dánsko | – | Slovensko | Slovensko | Írsko |
| Predajne balenie | – | – | 6 ks | – | 24 ks | 24 ks | – | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | (kazeta) | – | – | – | (tuba) |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.