Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karpatská Horká 27% 1l | Slovlik Trenčianske Hradné 36% 1l | Tullamore Dew 14y 41,3% 0,7l | Happy Day Family Jahoda 35% 1l | Happy Day Family Čierna Ríbezľa 1l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l + 2x pohár | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Eminente Reserva 41,3% 0,7l | Mozart WHITE CHOCOLATE Cream 15% 0,5l | Becherovka Orange & Ginger 20% 0,5l | Jim Beam 40% 1l | Myer´s Planters 40% 1l | Nicolaus Borovička 38% 0,04l | TATRATEA set TATRY 47% 4x0,04l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 1l | Fernet Stock Blood Orange 27% 1l | Barback's Whisky Sour 15,8% 1l | Canonero Black 15 roč. 40% 0,7l | Fernet Stock 35% 1l | Tanduay Asian Gold 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 6,89 € | 8,47 € | 42,47 € | 1,39 € | 1,39 € | 21,35 € | 47,79 € | 47,03 € | 40,50 € | 11,41 € |
5,77 €
6,39 € |
16,54 € | 17,20 € | 0,54 € | 8,04 € | 37,43 € | 12,26 € | 17,69 € | 29,38 € | 12,26 € | 14,48 € |
| Cena s DPH | 8,48 € | 10,42 € | 52,24 € | 1,71 € | 1,71 € | 26,26 € | 58,78 € | 57,85 € | 49,82 € | 14,03 € |
7,10 €
7,85 € |
20,35 € | 21,16 € | 0,66 € | 9,89 € | 46,04 € | 15,08 € | 21,76 € | 36,14 € | 15,08 € | 17,81 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 0,76 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 27 | 36 | 41 | – | – | 35 | 49 | 40 | 41 | 15 | 20 | 40 | 40 | 38 | 47 | 40 | 27 | 15 | 40 | 35 | 40 |
| Objem | 1 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.96 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.5 l | 1 l | 1 l | 0.04 l | 0.16 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l |
| EAN | 8585001380174 | 8585001350191 | 5391516892070 | 9008700181785 | 9008700181860 | 5099873204856 | 8588007105758 | 7707180703136 | 3770015612013 | 9013100053303 | 8594405111468 | 80686000266 | 88004037994 | 8586019225693 | 8588009260240 | 5099873029343 | 8594005028838 | 8588007518534 | 8586023083364 | 8594005029569 | 4800220606756 |
| Hmotnosť | 1.52 kg | 1.52 kg | 1.51 kg | 1.09 kg | 1.1 kg | 2.18 kg | 3.16 kg | 1.34 kg | 1.39 kg | 1.03 kg | 0.93 kg | 1.53 kg | 1.21 kg | 0.09 kg | 0.49 kg | 1.58 kg | 1.72 kg | 1.56 kg | 1.68 kg | 1.67 kg | 1.44 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 16 ks | 6 ks | 9 ks | 6 ks | 6 ks | 9 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Rauch Slovensko, s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | KARLOFF s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | spirit company s. r. o. | GURLEX, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Írsko | – | – | Belgicko | Slovensko | Kolumbia | Kuba | Rakúsko | Česká Republika | USA | Jamaika | Slovensko | Slovensko | Venezuela | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Filipíny |
| Darčekové balenie | – | – | (kazeta) | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (set) | (tuba) | – | – | – | – | – | – | (set) | – | – | – | – | – | (tuba) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...