Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert De Luxe Rosé Sladké 0,75l | Michler Genuine 44% 0,7l | Crystal Kurant 40% 1l | Bošácka Slivovica OH 52% 0,7l GB ( Kazeta s 2 pijačkami ) | Toison Berries Alcohol Free Gin 0,0% 0,7l | Maruna Marhuľovica Demižón 45% 0,5l | Borovička Hunting 40% 0,5l | Spišská Borovička 38% 0,7l ( 1x pohár ) | Diplomático Rum Seleccion de Familia 43% 0,7l | Urpiner CLASSIC 10% ( Keg 30l ) | Urpiner Radler NN ( Keg 30l ) | |
| Cena bez DPH | 4,64 € | 19,14 € |
18,97 €
20,63 € |
35,29 € | 14,85 € | 12,74 € |
6,56 €
6,95 € |
10,08 € | 38,06 € | 44,29 € | 51,57 € |
| Cena s DPH | 5,70 € | 23,54 € |
23,33 €
25,37 € |
43,41 € | 17,67 € | 15,66 € |
8,07 €
8,55 € |
12,40 € | 46,82 € | 54,47 € | 63,43 € |
| Ušetríte | – | – | 9% / 2,04 € | – | – | – | 6% / 0,48 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Objem | 0.75 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 30 l | 30 l |
| EAN | 8586015321702 | 742832544016 | 8586022130267 | 8585001390708 | 8588007518336 | 8585001390777 | 8586022131004 | 8586025910118 | 8595682619456 | 8586000970212 | 8586000972384 |
| Hmotnosť | 1.4 kg | 1.21 kg | 2.29 kg | 2.1 kg | 1.31 kg | 0.85 kg | 0.89 kg | 1.39 kg | 1.2 kg | 40.5 kg | 40.5 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HUBERT J.E., s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | OLD HEROLD, s. r. o. | spirit company s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | FRUCONA Košice, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Banskobystrický pivovar, a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 7,0% | 44 | 40 | 52 | – | 45 | 40 | 38 | 43 | – | – |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Nemecko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Venezuela | Slovensko | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | (darčekové balenie 1 pohár) | – | – | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok