Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovlik Marhuľa 35% 1l | Karpatská Griotka 21% 0,5l | Jägermeister 35% 1l | Tatratea Set Mini 22% - 72% 6 x 0,04l | Millonario XO Reserva 0,7l 40% | Botran Anejo 8y 40% 0,7l | Franklin & SONS PINK GRAPEFRUIT sklo 0,2l 1/24 NF | Bošácka Slivovica Frucognac 52% 1,75l | Caol Ila 12 roč. 43% 0,7l | R.Jelínek Slivovica Kosher 10 ročná 50% 0,7l | Lagavulin 16 roč. 43% 0,7l | Destiláty Ovica 47,33% 3x0,5l | Brandy 501 Solera Reserva Grana 10r.oč 36% 0,7l GB | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Tequila Cazcabel Coffee Liqueur 34% 0,7l | Aperitivo Mionetto 11% 0,5l | Marhuľovica 45% 0,7l GB ( 2x pohár ) | A.H. Riise Royal Danish Navy 55% 0,7l | Midori Melon Liquere 20% 0,7l | Williams Hruškovica Demižón 45% 0,5l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Jack Daniels Honey 35% 0,7l ( zimný set ) | Rum DEMON'S Share 40% 1,5l | Baileys Belgian Chocolate 15,7% 0,5l | ZACAPA Centenario Solera Gran Reserva 40% 1l | Planteray XO 20th Anniversary 40% 0,7L | Diplomático Mantuano 0,7l 40% | Familia Vodka De Luxe 37,5% 0,04l | Familia Borovička 37,5% 0,04l | Urpiner Classic 10% 1/24 ( plech 0,5l ) ( Z ) | OSHEE Vitamínová voda Minerály & Vitamíny 0,55l | |
| Cena bez DPH | 8,23 € | 3,54 € |
15,67 €
17,07 € |
11,97 € | 81,29 € | 11,35 € | 1,37 € | 40,64 € | 37,52 € | 34,76 € | 68,67 € | 33,26 € | 14,38 € | 39,86 € | 19,81 € | 5,77 € | 19,38 € | 40,81 € | 17,35 € | 12,74 € | 34,22 € | 24,16 € | 52,45 € | 11,69 € | 42,93 € | 35,38 € | 20,07 € | 0,52 € | 0,52 € |
0,52 €
0,54 € |
0,83 € |
| Cena s DPH | 10,13 € | 4,35 € |
19,27 €
20,99 € |
14,72 € | 99,99 € | 13,96 € | 1,68 € | 49,98 € | 46,14 € | 42,75 € | 84,47 € | 40,91 € | 17,69 € | 49,02 € | 24,37 € | 7,10 € | 23,83 € | 50,20 € | 21,34 € | 15,66 € | 42,09 € | 29,71 € | 64,51 € | 14,38 € | 52,81 € | 43,52 € | 24,68 € | 0,64 € | 0,64 € |
0,64 €
0,66 € |
1,03 € |
| Ušetríte | – | – | 9% / 1,72 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 0,02 € | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | 21 | 35 | 47 | 40 | 40 | – | 52 | 43 | 50 | 43 | 47 | 36 | 43 | 34 | 11,0% | 45 | 55 | 20 | 45 | 40 | 35 | 40 | 15 | 40 | 40 | 40 | 37 | 37 | – | – |
| Objem | 1 l | 0.5 l | 1 l | 0.24 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 1.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.5 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.5 l | 0.55 l |
| EAN | 8585001330391 | 8585001370946 | 4067700014009 | 8588004169708 | 8033749400086 | 7401005001987 | 5032678006553 | 8585001330032 | 5000281016290 | 8595198803714 | 5000281005409 | 8585001393198 | 8410484020142 | 5060142990749 | 5060361960028 | 8006220004189 | 8585001393211 | 5712421011903 | 80686005964 | 8585001390784 | 7594003629410 | 8595682616561 | 8009366980751 | 5011013941254 | 7406341000076 | 3460410538581 | 5099873027189 | 8586023084156 | 8586023084170 | 8586000970243 | 5908260250522 |
| Hmotnosť | 1.53 kg | 0.83 kg | 1.74 kg | 0.71 kg | 2 kg | 1.12 kg | 0.39 kg | 2.95 kg | 1.35 kg | 1.35 kg | 1.38 kg | 2.74 kg | 1.45 kg | 1.48 kg | 1.3 kg | 1.17 kg | 1.25 kg | 1.6 kg | 1.34 kg | 0.85 kg | 2.14 kg | 1.44 kg | 2.36 kg | 0.95 kg | 1.77 kg | 1.56 kg | 1.17 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.54 kg | 0.59 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | KARLOFF s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | BUDIŠ, a.s | OLD HEROLD, s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Svet nápojov s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | AMOR, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | K O F T , s. r. o. | HUBERT J.E., s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Acan, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | Banskobystrický pivovar, a.s. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Nemecko | Slovensko | Peru | Guatemala | – | Slovensko | Škótsko | Česká Republika | Škótsko | Slovensko | Španielsko | Írsko | Mexiko | Taliansko | Slovensko | Americké Panenské ostrovy | USA | Slovensko | Venezuela | Belgicko | Panama | Írsko | Guatemala | Barbados | Venezuela | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Poľsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | (set) | (kazeta) | – | – | – | (kartón) | (kartón) | (kartón) | (set) | (kartón) | (kartón) | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (kartón) | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (set) | – | – | (kartón) | (kartón) | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | 1 ks | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...