Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bols Cacao Brown 24% 0,7l | Tatratea Set Mini 22% - 72% 6 x 0,04l | Borôvka Pacho Matrtaj 44% 0,7l | Bošácka Slivovica Demižón 52% 0,5l | Jack Daniels 40% 0,7l ( zimný set ) | Pinaq Colada 17% 1l | BUDVAR Originál Svetlý Ležiak 12% ( Keg 20l ) | OSHEE Vitamínová Voda Vitamin C500 Zero 0,55l PLAST 1/6 ( Z ) | Targa Florio Citrón sklo 0,25l 1/24 | |
| Cena bez DPH | 9,48 € | 11,97 € | 27,97 € | 12,77 € | 24,16 € | 28,67 € | 44,66 € | 0,81 € | 0,93 € |
| Cena s DPH | 11,66 € | 14,72 € | 34,41 € | 15,71 € | 29,71 € | 35,26 € | 54,93 € | 0,97 € | 1,14 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||
| Obsah alkoholu % | 24 | 47 | 44 | 52 | 40 | 17 | – | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.24 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 1 l | 20 l | 0.55 l | 0.25 l |
| EAN | 8716000964984 | 8588004169708 | 8588007005041 | 8585001390760 | 8595682616578 | 713091944473 | 8594403703818 | 5901783950603 | 85971349 |
| Hmotnosť | 1.13 kg | 0.71 kg | 1.65 kg | 0.84 kg | 1.41 kg | 1.99 kg | 29.4 kg | 0.58 kg | 0.62 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | PACHO MATRTAJ Z HYBE, s.r.o | OLD HEROLD, s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | OSHEE Polska S.A. | Kofola a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Kapitulská 6, 91700 Trnava, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Holandsko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | USA | Holandsko | Česká Republika | Poľsko | – |
| Darčekové balenie | – | (set) | (kartón) | – | (set) | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | 1 ks | – | – | – | – | – | 6 ks | 24 ks |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...