Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baileys 17% 0,05l | Smirnoff Red Vodka 37,5% 0,7l | Oban 14 roč. 43% 0,7l | Nicolaus Extra Jemná 38% 0,7l | Dos Maderas PX 5+5 40% 0,7l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Ananás | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Pomaranč | Franklin & SONS GINGER ALE sklo 0,2l 1/24 NF | Jack Daniels Honey 35% 0,7l + 2x pohár | R. Jelínek Hruškovica 42% 0,05l | Tatratea 43,2% 14x0,04l ( 14 Set Mini ) 1/1 | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 0,7l | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | Darčeková Kazeta Budík Mix 43% ( 6x0,05l ) | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Williams Marhuľovica 45% 1,5l v dreve | A.H. Riise Signature 43,9% 0,7l | Bošácka Slivovica OH 52% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Rum DEMON'S Share 12 roč. 0,7l 41% | Maruna Marhuľovica Demižón 45% 0,5l | Ron Zacapa Centenario Solera Gran Reserva 40% 0,7l | Gin MARE Lampáš 42,7% 0,7l | Bumbu Rum 40% 0,7l GB | Tito´s Vodka Handmade 40% 0,7l | Amundsen Expedition Vodka 40% 1l | 3 Kilos Vodka Gold 40% 1 l | Fernet Stock Blood Orange 27% 1l | Milka Biela Čokoláda 90g | BUDVAR Nefiltrovaný Ležiak 12% ( Keg 30l ) | Green Spot Mitchells 40% 0,7l | OSHEE Izotonický nápoj Pomaranč 0,75l | OSHEE Izotonický nápoj Limetka - Mäta 0,75l | |
| Cena bez DPH | 1,74 € | 10,47 € | 56,11 € | 7,26 € | 27,45 € | 0,95 € | 0,95 € | 1,37 € | 21,35 € | 2,60 € | 26,10 € | 13,53 € | 47,79 € | 14,69 € | 39,86 € | 43,16 € | 116,51 € | 19,47 € | 33,18 € | 12,74 € | 34,76 € | 33,28 € | 29,03 € | 19,63 € | 15,15 € | 34,04 € | 12,26 € | 1,32 € | 63,34 € | 48,22 € | 0,83 € | 0,83 € |
| Cena s DPH | 2,14 € | 12,87 € | 69,01 € | 8,93 € | 33,76 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,68 € | 26,26 € | 3,20 € | 32,10 € | 16,64 € | 58,78 € | 18,07 € | 49,02 € | 53,09 € | 143,31 € | 23,95 € | 40,82 € | 15,66 € | 42,75 € | 40,94 € | 35,71 € | 24,15 € | 18,64 € | 41,87 € | 15,08 € | 1,62 € | 77,91 € | 59,31 € | 1,03 € | 1,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 37 | 43 | 38 | 40 | – | – | – | 35 | 42 | 43 | 35 | 49 | 43 | 43 | 45 | 43 | 52 | 41 | 45 | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 27 | – | – | 40 | – | – |
| Objem | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.56 l | 0.7 l | 0.96 l | 0.3 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.9 kg | 30 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.75 l |
| EAN | 5011013100231 | 5410316994019 | 5000281005447 | 8586000131880 | 8410028000814 | 90167706 | 90167423 | 5032678004993 | 5099873204856 | 8595198802052 | 8588007105611 | 5010327605371 | 8588007105758 | 8595198805015 | 5060142990749 | 8585001391026 | 5712421740001 | 8585001393228 | 8009366980508 | 8585001390777 | 7406341000052 | 8437009805633 | 813497006383 | 619947000112 | 5902573007910 | 40232301490 | 8594005028838 | 7622202265648 | 8594403710625 | 5011007008482 | 5908260250126 | 5908260251383 |
| Hmotnosť | 0.07 kg | 1.1 kg | 1.3 kg | 1.15 kg | 1.54 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.39 kg | 2.18 kg | 0.13 kg | 1.78 kg | 1.26 kg | 3.16 kg | 0.91 kg | 1.48 kg | 3.01 kg | 2.72 kg | 1.66 kg | 1.43 kg | 0.85 kg | 1.27 kg | 2.02 kg | 1.75 kg | 1.18 kg | 1.79 kg | 2.35 kg | 1.72 kg | 0.1 kg | 40.3 kg | 1.29 kg | 0.79 kg | 0.79 kg |
| Počet ks v balení | 20 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 5 ks | 12 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 9 ks | 24 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Svet nápojov s.r.o. | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | BUDIŠ, a.s | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | KARLOFF s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | OLD HEROLD, s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | OLD HEROLD, s. r. o. | Acan, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | K O F T , s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Mondelez Slovakia Holding a. s | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Račianska 44, 83242 Bratislava, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Írsko | Rusko | Škótsko | Slovensko | Barbados | – | – | – | Belgicko | Česká Republika | Slovensko | Írsko | Slovensko | Česká Republika | Írsko | Slovensko | Dánsko | Slovensko | Panama | Slovensko | Guatemala | Španielsko | Barbados | USA | Poľsko | Holandsko | Česká Republika | – | Česká Republika | Írsko | Poľsko | Poľsko |
| Darčekové balenie | – | – | (tuba) | – | (tuba) | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (set) | – | (set) | (set) | (kartón) | (kazeta) | (kazeta) | (darčekové balenie 2 poháre) | (tuba) | – | – | (kazeta) | (tuba) | – | – | – | – | – | – | (tuba) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | 6 ks |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...