Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnnie Walker Green Label 43% 0,7l | Demänovka Cranberry 30% 0,7l | TP Relax 0,2l 1/27 - Jablko Broskyňa a Jahoda | A.H. Riise Signature 43,9% 0,7l | Dunvilles Three CROWNS Sherry 43,5% 0,7l GB | Aperitivo Mionetto 11% 0,5l | Bošácka Slivovica OH 52% 0,7l GB ( Kazeta s 2 pijačkami ) | Tatratea 52% 0,7l ( 2x pohár ) GB | |
| Cena bez DPH | 43,69 € | 9,41 € | 0,36 € | 116,51 € | 34,66 € | 5,77 € | 35,29 € | 18,13 € |
| Cena s DPH | 53,74 € | 11,58 € | 0,44 € | 143,31 € | 42,63 € | 7,10 € | 43,41 € | 22,30 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Len osobný odber PIMA SHOP | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||
| Obsah alkoholu % | 43 | 30 | – | 43 | 43 | 11,0% | 52 | 52 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 5000267134710 | 8586000136625 | 5900334001542 | 5712421740001 | 5060142990732 | 8006220004189 | 8585001390708 | 8588009260431 |
| Hmotnosť | 1.49 kg | 1.44 kg | 0.22 kg | 2.72 kg | 1.47 kg | 1.17 kg | 2.1 kg | 1.58 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 9 ks | 27 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 4 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Svet nápojov s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Relax SK, s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | HUBERT J.E., s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | KARLOFF s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | – | – | (kazeta) | (kartón) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (darčekové balenie 2 poháre) |
| Krajina pôvodu | Škótsko | Slovensko | – | Dánsko | Írsko | Taliansko | Slovensko | Slovensko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | 27 ks | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...