Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorbatschow Vodka 37,5% 0,7l | Millonario Aniversario Cincuenta 10 roč. 50% 0,7l ( tuba ) | Bumbu 40% 0,7l / 5x0,7l+0,7l ( balík 4,2l ) | MINI Set Souvenirs SLOVAKIA 5 x 0,04l 41,4% 0,20l | TIMÓN Rum & Spice 40% 0,7l | TATRATEA set TATRY 47% 4x0,04l | Paw Patrol 100% Džús Jablko / Jahoda 1/27 0,2l | Jack Daniels Blackberry 35% 1l | |
| Cena bez DPH | 7,37 € | 34,47 € |
127,66 €
139,06 € |
7,43 € |
21,47 €
23,49 € |
8,04 € | 0,48 € |
21,54 €
22,42 € |
| Cena s DPH | 9,06 € | 42,39 € |
157,02 €
171,04 € |
9,14 € |
26,41 €
28,89 € |
9,89 € | 0,50 € |
26,49 €
27,58 € |
| Ušetríte | – | – | 9% / 14,02 € | – | 9% / 2,48 € | – | – | 4% / 1,09 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||
| Obsah alkoholu % | 37 | 50 | 40 | 41 | 40 | 47 | – | 35 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 4.2 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.16 l | 0.2 l | 1 l |
| EAN | 4003310013759 | 8033749405012 | 8588009575320 | 8586000673069 | 8586019226058 | 8588009260240 | 5999558125004 | 5099873034385 |
| Hmotnosť | 1.14 kg | 1.52 kg | 8.98 kg | 0.5 kg | 1.59 kg | 0.49 kg | 0.22 kg | 1.6 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 5 ks | 6 ks | 16 ks | 27 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HUBERT J.E., s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | KARLOFF s. r. o. | B2B Services a. s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Nové Záhrady I 13/A, 82105 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Nemecko | Peru | Barbados | Slovensko | Venezuela | Slovensko | – | USA |
| Darčekové balenie | – | (tuba) | (Balík) | (set) | – | (set) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | 27 ks | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.