Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Club Polosladké 0,2l | Absolut Lime 40% 0,7l | Beluga Vodka 40% 1l | 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l GB | Bacardi Carribean Spiced 40% 0,7l | 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l | Santos Duumont XO Elixir 40% 0,7l | Belvedere 40% 1,75l | Klasik Vodka Jemná 38% 1l | Tatratea Zbojnícky s Tonicom 7,2% ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 1,50 € | 13,05 € | 40,14 € | 19,06 € | 21,09 € | 17,81 € | 24,95 € | 79,91 € | 9,09 € | 1,88 € |
| Cena s DPH | 1,84 € | 16,05 € | 49,37 € | 23,44 € | 25,95 € | 21,91 € | 30,69 € | 98,29 € | 11,18 € | 2,31 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Objem | 0.2 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.75 l | 1 l | 0.25 l |
| EAN | 4003310501805 | 7312040551668 | 3890000781095 | 8410484021149 | 7610113021187 | 8410484021101 | 5712421040200 | 5901867816818 | 8586019225846 | 8588009260196 |
| Hmotnosť | 0.42 kg | 1.17 kg | 2.18 kg | 1.51 kg | 1.13 kg | 1.36 kg | 1.74 kg | 2.64 kg | 1.47 kg | 0.27 kg |
| Počet ks v balení | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 12 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HUBERT J.E., s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | AMOR, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | AMOR, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Acan, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | KARLOFF s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 11,5% | 40 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 40 | 38 | 7 |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Švédsko | Čierna Hora | Španielsko | USA | Španielsko | Brazília | Poľsko | Slovensko | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | – | (tuba) | – | – | – | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.