Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BON PARI Cukríky Original 90g | Bošácka Slivovica OH 52% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Marhuľovica 45% 0,7l GB ( Kazeta s 2 pijačkami ) | Bošácka Slivovica Demižón 52% 0,5l | Old St. Croix Non Plus Ultra Black Edition 0,7l 42% | Urpiner Classic 10% 0,5l 1/20 ( sklo ) | Urpiner Radler NN ( Keg 30l ) | |
| Cena bez DPH | 0,68 € | 19,47 € | 35,24 € | 12,77 € | 82,29 € |
0,45 €
0,46 € |
51,57 € |
| Cena s DPH | 0,84 € | 23,95 € | 43,35 € | 15,71 € | 101,22 € |
0,55 €
0,57 € |
63,43 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 3% / 0,02 € | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Objem | 0.09 kg | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.5 l | 30 l |
| EAN | 8593893737280 | 8585001393228 | 8585001390722 | 8585001390760 | 5744005060670 | 8586000970229 | 8586000972384 |
| Hmotnosť | 0.09 kg | 1.66 kg | 2.12 kg | 0.84 kg | 1.69 kg | 0.88 kg | 40.5 kg |
| Počet ks v balení | 35 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 20 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Nestlé Slovensko s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Banskobystrický pivovar, a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košovská cesta 11, 97127 Prievidza, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | – | 52 | 45 | 52 | 42 | – | – |
| Darčekové balenie | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (kartón) | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Americké Panenské ostrovy | Slovensko | Slovensko |
| Čistá fľaša | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | 20 ks | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...