Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Pauline Rosé 0,75l | Goral Vodka 40% 0,7l | Goral Master Cranberry 40% 0,7l | Hubert De Luxe Sladké 0,75l + ( 2x sekt pohár ) | Drambuie 40% 0,7l | Johnnie Walker Red 40% 0,05l | Dictador 20 roč. 40% 0,7l | Negrita Dark 0,7l 37,5% | Moet & Chandon Brut ROSE 0,75l | Bacardi Gran Reserva Diez 10y 40% 0,7 | El Dorado 12y 40% 0,7l | Gazdovská Slivovica Mini 52% 0,04l | Kufrík s destilátmi BMS 54% 3 x 0,5l | Captain Morgan Spice 35% 1,5l | Bošácka Slivovica Frucognac 52% 1,75l | R. Jelínek Hruškovica 42% 0,05l | Familia Slivka 37,5% 0,1l | Destiláty Ovica 47,33% 3x0,5l | Darčeková Kazeta Budík Mix 43% ( 6x0,05l ) | Dunvilles 12 roč. 46% 0,7l | Rum Compaňero Grand Reserva 40% 0,7l GB | Nicolaus Vodka Extra Jemná 38% 0,04l | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Mionetto Prosecco Brut Doc ( 6x0,2l Párty Pack ) | Williams Hruškovica Demižón 45% 0,5l | Nicolaus Borovička 38% 0,04l | Nicolaus Tuzemský Um 38% 0,04l | Nicolaus Vodka 38% 0,04l | Rum DEMON'S Share 40% 1,5l | MINI Set Souvenirs SLOVAKIA 5 x 0,04l 41,4% 0,20l | Nicolaus Kopaničiarska Hruška 38% 0,04l | Plantation Sealander 40% 0,1l | Familia Vodka De Luxe 37,5% 0,04l | Familia Slivka 37,5% 0,04l | 3 Kilos Vodka Gold 40% 1 l | Santos DUMONT XO 0,7l 40% | Santos Duumont XO Elixir 40% 0,7l | Fishing BLUE 40% 0,5l | Belvedere 40% 1,75l | Blue Mauritius Reserva 40% 0,7l | Hennessy VS 40% 0,05l | Dictador 20 roč. 40% 0,7l | Ritero Xaperle 40% 0,7l GB ( Horkýže Slíže ) | Muja Irish Whiskey 42% 0,5l | Maruna Marhuľovica Frucognac 45% 1,75l | |
| Cena bez DPH | 11,65 € | 10,10 € | 12,60 € | 10,16 € | 20,79 € | 1,79 € | 40,42 € | 8,13 € | 48,37 € | 42,68 € | 25,62 € | 1,50 € | 70,42 € | 24,58 € | 40,64 € | 2,60 € | 1,13 € | 33,26 € | 14,69 € | 70,55 € | 23,79 € | 0,80 € | 47,03 € |
11,91 €
12,51 € |
12,74 € | 0,54 € | 0,54 € | 0,54 € | 52,45 € | 7,43 € | 0,54 € | 6,89 € | 0,52 € | 0,52 € | 34,04 € | 41,42 € | 24,95 € | 6,71 € | 79,91 € | 41,77 € | 3,05 € | 40,42 € | 32,50 € | 53,68 € | 40,39 € |
| Cena s DPH | 14,33 € | 12,42 € | 15,50 € | 12,50 € | 25,57 € | 2,20 € | 49,71 € | 9,99 € | 59,49 € | 52,49 € | 31,51 € | 1,85 € | 86,62 € | 30,23 € | 49,98 € | 3,20 € | 1,40 € | 40,91 € | 18,07 € | 86,78 € | 29,26 € | 0,98 € | 57,85 € |
14,65 €
15,38 € |
15,66 € | 0,66 € | 0,66 € | 0,66 € | 64,51 € | 9,14 € | 0,66 € | 8,48 € | 0,64 € | 0,64 € | 41,87 € | 50,95 € | 30,69 € | 8,25 € | 98,29 € | 51,38 € | 3,75 € | 49,71 € | 39,98 € | 66,03 € | 49,67 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 0,73 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | 1.5 l | 1.5 l | 1.75 l | 0.05 l | 0.1 l | 1.5 l | 0.3 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.7 l | 1.2 l | 0.5 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.04 l | 1.5 l | 0.2 l | 0.04 l | 0.1 l | 0.04 l | 0.04 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 1.75 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 1.75 l |
| EAN | 8586015321658 | 8586005330707 | 8586017270060 | 8588000002825 | 5010391100703 | 5000267096278 | 7707284029316 | 3012993048751 | 3185370074831 | 7610113005750 | 8715151120799 | 8586000673779 | 8586000673458 | 5000281035338 | 8585001330032 | 8595198802052 | 8586017274549 | 8585001393198 | 8595198805015 | 5060142990725 | 5712718000214 | 8586019220018 | 7707180703136 | 8006220003960 | 8585001390784 | 8586019225693 | 8586019225686 | 8586019225709 | 8009366980751 | 8586000673069 | 8586019225723 | 3460410100009 | 8586023084156 | 8586023084217 | 40232301490 | 5712421040002 | 5712421040200 | 8586022130717 | 5901867816818 | 6091313770227 | 3245991093304 | 5902670848782 | 8588009208600 | 8054040680007 | 8585001391033 |
| Hmotnosť | 1.72 kg | 1.15 kg | 1.38 kg | 1.9 kg | 1.38 kg | 0.06 kg | 1.46 kg | 1.18 kg | 1.6 kg | 1.35 kg | 1.37 kg | 0.09 kg | 3.79 kg | 2.33 kg | 2.95 kg | 0.13 kg | 0.23 kg | 2.74 kg | 0.91 kg | 1.52 kg | 1.4 kg | 0.09 kg | 1.34 kg | 2.47 kg | 0.85 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 2.36 kg | 0.5 kg | 0.09 kg | 0.27 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 2.35 kg | 2.02 kg | 1.74 kg | 0.89 kg | 2.64 kg | 1.69 kg | 0.13 kg | 1.46 kg | 1.46 kg | 2.63 kg | 2.97 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 1 ks | 2 ks | 2 ks | 12 ks | 12 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 4 ks | 5 ks | 24 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 2 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HUBERT J.E., s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | HUBERT J.E., s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Acan, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | FRUCONA Košice, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | OLD HEROLD, s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | GURLEX, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Acan, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | HUBERT J.E., s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Acan, s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Acan, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | Acan, s.r.o. | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | Acan, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Acan, s.r.o. | HELSINKI GROUP SLOVAKIA s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Geologická 38, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Bis, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 12,5% | 40 | 40 | 7,0% | 40 | 40 | 40 | 37 | 12% | 40 | 40 | 52 | 54 | 35 | 52 | 42 | 37 | 47 | 43 | 46 | 40 | 38 | 40 | 11,0% | 45 | 38 | 38 | 38 | 40 | 41 | 38 | 40 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 45 |
| Darčekové balenie | (kartón) | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | – | – | – | (set) | – | – | – | – | (set) | (set) | (tuba) | (tuba) | – | (tuba) | (set) | – | – | – | – | – | (set) | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | (tuba) | (kazeta) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Škótsko | Škótsko | Kolumbia | Francúzsko | Francúzsko | Portoriko | Guyana | Slovensko | Slovensko | Portoriko | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Írsko | Jamaika | Slovensko | Kolumbia | Taliansko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Panama | Slovensko | Slovensko | Barbados | Slovensko | Slovensko | Holandsko | Brazília | Brazília | Slovensko | Poľsko | Maurícius | Francúzsko | Kolumbia | Dominikánska Republika | Írsko | Slovensko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | – | – | 24 ks | – | 24 ks | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie