Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jägermeister 35% 1,75l | Nicolaus Fernet Citrus 27% 0,04l | Gazdovská Slivovica Mini 52% 0,04l | Millonario XO Reserva 0,7l 40% | Diplomático Distillery Collection No.2 Barbet Column 47% 0,7l | Bošácka Slivovica Frucognac 52% 1,75l | R. Jelínek Hruškovica 42% 0,05l | R.Jelínek Hruškovice 42% 3l | Tatratea 43,2% 14x0,04l ( 14 Set Mini ) 1/1 | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | TATRATEA set MINI l. séria 22% - 52% 4x0,04l | Brandy 501 Solera Reserva Grana 10r.oč 36% 0,7l GB | Darčeková Kazeta Budík Mix 43% ( 6x0,05l ) | A.H. Riise Non Plus Ultra Black Edition 0,7l 42% | A.H. Riise Signature 43,9% 0,7l | Rum DEMON'S Share 12 roč. 0,7l 41% | A.H. Riise XO Reserve Port Cask 45% 0,7l | Millonario Aniversario Cincuenta 10 roč. 50% 0,7l ( tuba ) | Rum Diplomatico Single VINTAGE 2008 43% 0,7l | Bumbu 40% 0,7l / 5x0,7l+0,7l ( balík 4,2l ) | Bošácka Slivovica OH 52% 0,7l GB ( Kazeta s 2 pijačkami ) | Maruna Marhuľovica Demižón 45% 0,5l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Nicolaus Tuzemský Um 38% 0,04l | MINI Set Souvenirs SLOVAKIA 5 x 0,04l 41,4% 0,20l | Becherovka 38% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Nicolaus Fernet Bitter 38% 0,04l | Spišská Borovička 38% 3l | Tatratea 52% 0,7l ( 2x pohár ) GB | Maruna Marhuľovica Frucognac 45% 1,75l | Diplomatico Reserva Exclusiva 12y 40% 0,7 l | Prasiatko In Box 40% 0,7l | Whisky Redbreast 12 roč. 0,7l 40% | Green Spot Mitchells 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 30,98 € | 0,50 € | 1,50 € | 81,29 € | 48,86 € | 40,64 € | 2,60 € | 70,64 € | 26,10 € | 47,79 € | 39,83 € | 7,60 € | 14,38 € | 14,69 € | 82,29 € | 116,51 € | 33,18 € | 38,67 € | 34,47 € | 96,21 € | 139,06 € | 35,29 € | 12,74 € | 34,22 € | 0,54 € | 7,43 € | 12,19 € | 0,54 € | 54,44 € | 18,13 € | 40,39 € | 27,69 € | 18,30 € | 40,81 € | 48,22 € |
| Cena s DPH | 38,10 € | 0,62 € | 1,85 € | 99,99 € | 60,10 € | 49,98 € | 3,20 € | 86,88 € | 32,10 € | 58,78 € | 48,99 € | 9,35 € | 17,69 € | 18,07 € | 101,22 € | 143,31 € | 40,82 € | 47,57 € | 42,39 € | 118,34 € | 171,04 € | 43,41 € | 15,66 € | 42,09 € | 0,66 € | 9,14 € | 14,99 € | 0,66 € | 66,96 € | 22,30 € | 49,67 € | 34,06 € | 22,51 € | 50,20 € | 59,31 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | 27 | 52 | 40 | 47 | 52 | 42 | 42 | 43 | 49 | 49 | 37 | 36 | 43 | 42 | 43 | 41 | 45 | 50 | 43 | 40 | 52 | 45 | 40 | 38 | 41 | 38 | 38 | 38 | 52 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Objem | 1.75 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.75 l | 0.05 l | 3 l | 0.56 l | 0.96 l | 0.7 l | 0.16 l | 0.7 l | 0.3 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 4.2 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.04 l | 3 l | 0.7 l | 1.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 4067700014528 | 8586000136441 | 8586000673779 | 8033749400086 | 7594003626716 | 8585001330032 | 8595198802052 | 8595198802427 | 8588007105611 | 8588007105758 | 742832954945 | 8588007105017 | 8410484020142 | 8595198805015 | 5712421014201 | 5712421740001 | 8009366980508 | 5712421012702 | 8033749405012 | 7594003628673 | 8588009575320 | 8585001390708 | 8585001390777 | 7594003629410 | 8586019225686 | 8586000673069 | 8594405102824 | 8586019225730 | 8586025910088 | 8588009260431 | 8585001391033 | 8595682617001 | 8586022130397 | 5011007008345 | 5011007008482 |
| Hmotnosť | 2.83 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 2 kg | 1.24 kg | 2.95 kg | 0.13 kg | 5.6 kg | 1.78 kg | 3.16 kg | 1.47 kg | 0.47 kg | 1.45 kg | 0.91 kg | 1.67 kg | 2.72 kg | 1.43 kg | 1.59 kg | 1.52 kg | 2.15 kg | 8.98 kg | 2.1 kg | 0.85 kg | 2.14 kg | 0.09 kg | 0.5 kg | 1.79 kg | 0.09 kg | 4.83 kg | 1.58 kg | 2.97 kg | 1.29 kg | 1.65 kg | 1.39 kg | 1.29 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 12 ks | 4 ks | 5 ks | 2 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 5 ks | 6 ks | 24 ks | 2 ks | 4 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | FRUCONA Košice, a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | AMOR, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | FRUCONA Košice, a.s. | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | ST. NICOLAUS Group a.s. | FRUCONA Košice, a.s. | KARLOFF s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nemecko | Slovensko | Slovensko | Peru | Venezuela | Slovensko | Česká Republika | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Dominikánska Republika | Slovensko | Španielsko | Česká Republika | Americké Panenské ostrovy | Dánsko | Panama | Americké Panenské ostrovy | Peru | Venezuela | Barbados | Slovensko | Slovensko | Venezuela | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Venezuela | Slovensko | Írsko | Írsko |
| Predajne balenie | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | (kazeta) | (tuba) | – | – | (kartón) | (set) | (set) | (tuba) | (set) | (kartón) | (set) | (kartón) | (kazeta) | (tuba) | (kartón) | (tuba) | (kartón) | (Balík) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (set) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (kartón) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (tuba) | (kartón) | (kartón) | (tuba) |
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.