Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Jelínek Premium Vodka 40% 0,7l | Leon Vodka 35% 1l | Sunny Peach 20% 1l | Puschkin Black 16,6% 0,7l | Chambord 16,5% 0,5l GB | Rum Compaňero Elixir Orange 40% 0,7l | Darčekový Set Tatratea/GIFT Set 48,7% 2,1l | Jack Daniels 40% 0,7l ( zimný set ) | Jack Daniels 40% 0,7l ( ponožky set ) | Nicolaus Tuzemský Um 38% 0,04l | Triumph Vodka 38% 0,7l | Familia Vodka De Luxe 37,5% 0,04l | Familia Run Tuzemský 37,5% 0,04l | Familia Hruška 37,5% 0,2l | Klasik Vodka Jemná 38% 1l | Godet Créme de la Créme 15% 0,7l | Fernet Stock 35% 0,5l | Old St. Croix Black Larimar Gift Box Spirit Drink 45,2% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 7,45 € | 7,88 € | 6,78 € | 6,33 € | 19,20 € | 21,23 € | 54,87 € | 24,16 € | 24,16 € | 0,54 € | 7,10 € | 0,52 € | 0,52 € | 2,18 € | 9,09 € | 20,45 € | 6,45 € | 248,88 € |
| Cena s DPH | 9,17 € | 9,70 € | 8,33 € | 7,78 € | 23,62 € | 26,11 € | 67,48 € | 29,71 € | 29,71 € | 0,66 € | 8,73 € | 0,64 € | 0,64 € | 2,69 € | 11,18 € | 25,15 € | 7,94 € | 306,12 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 35 | 20 | 16 | 16 | 40 | 48 | 40 | 40 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | 15 | 35 | 45 |
| Objem | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 2.1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.2 l | 1 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l |
| EAN | 8595198802540 | 8586000136496 | 8594000202684 | 4008669023022 | 8004027034361 | 5712718005769 | 8588005128575 | 8595682616578 | 8595682616554 | 8586019225686 | 8586000671751 | 8586023084156 | 8586023084194 | 8586023084293 | 8586019225846 | 3278489710247 | 8594005029552 | 5744005060007 |
| Hmotnosť | 1.2 kg | 1.45 kg | 1.53 kg | 1.24 kg | 1.03 kg | 1.45 kg | 4.65 kg | 1.41 kg | 1.47 kg | 0.09 kg | 1.17 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.36 kg | 1.47 kg | 1.41 kg | 0.94 kg | 2.82 kg |
| Počet ks v balení | 9 ks | 8 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 12 ks | 8 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | Palírna U Zeleného stromu SR | Palírna U Zeleného stromu SR | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | FRUCONA Košice, a.s. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | STOCK Slovensko, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS |
| Adresa výrobcu / distribútora | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Česká Republika | Slovensko | Česká Republika | Nemecko | Francúzsko | Jamaika | Slovensko | USA | USA | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Francúzsko | Česká Republika | Dánsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | (kartón) | – | (set) | (set) | (set) | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | 24 ks | 24 ks | – | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie