Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémy Martin Louis XIII. Cognac 40% 0,7l | Rémy Martin XO 40% 0,7l | Baileys 17% 0,05l | Moet & Chandon Brut ROSE 0,75l | El Dorado 12y 40% 0,7l | Jack Daniels 40% 0,7l + 2x pohár | BON PARI Cukríky Original 90g | R. Jelínek Hruškovica 42% 0,05l | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | Darčeková Kazeta Budík Mix 43% ( 6x0,05l ) | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Pralinky Blue Mauritius Gold Rum 0,05l 40% + 100g čokolády | Matusalem GR.RESERVA 15 roč. 0,7l 40% | Maruna Marhuľovica Demižón 45% 0,5l | Nicolaus Kopaničiarska Slivka 38% 0,04l | Plantation Sealander 40% 0,1l | Belvedere 40% 0,7l | Hennessy VS 40% 0,05l | |
| Cena bez DPH | 2 952,60 € | 137,58 € | 1,74 € | 48,37 € | 25,62 € | 21,35 € | 0,68 € | 2,60 € |
38,53 €
39,83 € |
14,69 € | 47,03 € | 18,63 € | 23,51 € | 12,74 € | 0,54 € | 6,89 € | 29,16 € | 3,05 € |
| Cena s DPH | 3 631,69 € | 169,22 € | 2,14 € | 59,49 € | 31,51 € | 26,26 € | 0,84 € | 3,20 € |
47,39 €
48,99 € |
18,07 € | 57,85 € | 22,91 € | 28,92 € | 15,66 € | 0,66 € | 8,48 € | 35,86 € | 3,75 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 1,60 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 17 | 12% | 40 | 40 | – | 42 | 49 | 43 | 40 | 40 | 40 | 45 | 38 | 40 | 40 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.09 kg | 0.05 l | 0.7 l | 0.3 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.04 l | 0.1 l | 0.7 l | 0.05 l |
| EAN | 3024480002191 | 3024480004522 | 5011013100231 | 3185370074831 | 8715151120799 | 5099873045848 | 8593893737280 | 8595198802052 | 742832954945 | 8595198805015 | 7707180703136 | 8588005705998 | 766094340056 | 8585001390777 | 8586019225716 | 3460410100009 | 5901867816641 | 3245991093304 |
| Hmotnosť | 5.81 kg | 1.82 kg | 0.07 kg | 1.6 kg | 1.37 kg | 2 kg | 0.09 kg | 0.13 kg | 1.47 kg | 0.91 kg | 1.34 kg | 0.55 kg | 1.25 kg | 0.85 kg | 0.09 kg | 0.27 kg | 1.18 kg | 0.13 kg |
| Počet ks v balení | 1 ks | 6 ks | 20 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 35 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 56 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Acan, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Nestlé Slovensko s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | Svet nápojov s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Košovská cesta 11, 97127 Prievidza, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kazeta) | (kartón) | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | (tuba) | (set) | (tuba) | (kazeta) | (kartón) | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Francúzsko | Francúzsko | Írsko | Francúzsko | Guyana | USA | – | Česká Republika | Dominikánska Republika | Česká Republika | Kolumbia | Maurícius | Dominikánska Republika | Slovensko | Slovensko | Barbados | Poľsko | Francúzsko |
| Čistá fľaša | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...