Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolut Vodka 40% 0,05l | Moet & Chandon Brut Imperial 3l | Courvoisier XO 40% 0,7l | Familia Borovička 37,5% 0,04l | Familia Slivka 37,5% 0,04l | Hennessy VS 40% 0,7l GB | Dictador 20 roč. 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 1,77 € | 309,60 € | 118,30 € | 0,52 € | 0,52 € |
25,99 €
28,25 € |
40,42 € |
| Cena s DPH | 2,18 € | 380,81 € | 145,51 € | 0,64 € | 0,64 € |
31,97 €
34,75 € |
49,71 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 9% / 2,78 € | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 12,5% | 40 | 37 | 37 | 40 | 40 |
| Objem | 0.05 l | 3 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 7312040017508 | 3185370798775 | 3049197860018 | 8586023084170 | 8586023084217 | 3245990043317 | 5902670848782 |
| Hmotnosť | 0.11 kg | 8.01 kg | 1.66 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 1.28 kg | 1.46 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 1 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | Acan, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Švédsko | Francúzsko | Francúzsko | Slovensko | Slovensko | Francúzsko | Kolumbia |
| Darčekové balenie | – | (kazeta) | (kartón) | – | – | (kartón) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...