Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Head Vodka 0,7l 40% GB | Jack Daniels 40% 0,7l ( zimný set ) | Jack Daniels 40% 0,7l ( ponožky set ) | TATRATEA set TATRY 47% 4x0,04l | Familia Borovička 37,5% 0,04l | Ritero Xaperle 40% 0,7l GB ( Horkýže Slíže ) | BUDVAR Nefiltrovaný Ležiak 12% ( Keg 30l ) | Old St. Croix Black Larimar Gift Box Spirit Drink 45,2% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 35,44 € | 24,16 € | 24,16 € | 8,04 € | 0,52 € | 32,50 € | 63,34 € | 248,88 € |
| Cena s DPH | 43,59 € | 29,71 € | 29,71 € | 9,89 € | 0,64 € | 39,98 € | 77,91 € | 306,12 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | 47 | 37 | 40 | – | 45 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.16 l | 0.04 l | 0.7 l | 30 l | 0.7 l |
| EAN | 627040411438 | 8595682616578 | 8595682616554 | 8588009260240 | 8586023084170 | 8588009208600 | 8594403710625 | 5744005060007 |
| Hmotnosť | 1.79 kg | 1.41 kg | 1.47 kg | 0.49 kg | 0.09 kg | 1.46 kg | 40.3 kg | 2.82 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 16 ks | 24 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Svet nápojov s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | GURLEX, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS |
| Adresa výrobcu / distribútora | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | (set) | (set) | (set) | – | (tuba) | – | (kartón) |
| Krajina pôvodu | Kanada | USA | USA | Slovensko | Slovensko | Dominikánska Republika | Česká Republika | Dánsko |
| Čistá fľaša | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok